Karl Mayer, Liba, Raschel, Tricot, and Lace Machines

Description

  1. Elastic Raschel Machines
    1. R 4/1: 1 x RE4N, 105", 28E, year 1969
    2. R 4/2: 1 x RE4N, 130", 28E, year 1972
    3. R 5/1: 4 x RE4N, 130", 28E, year 1975/76
    4. R 6/1: 2 x RSE4N-3 EBA-1, 130", 28E, year 1997
    5. R 7/1: 2 x RSE11EH-4K, 130", 28E, year 1994
  2. Multibar Raschel / Curtain / Lace Machines
    1. R 8/6: 2 x MRGSF 31/16 SU, 130", 18E, year 1992/93
    2. R 9/2: 2 x MRG 25 S, 190", 18E, year 1969/72
    3. R 9/3: 1 x MRG 18 S, 190", 9/18E, year 1973
    4. R 9/4: 2 x MRGF 23/12, 190", 18E, year 1972
    5. R 9/5: 3 x MRGF 31/16, 210", 18E, year 1972
  3. Raschel Jacquard Machines
    1. R14/3: 3 x RJG5F-NE, 130", 9/18E, year 1985/88
    2. R14/6: 1 x RJG5F-NE, 130", 9/18E, year 1978
    3. R14/7: 1 x RJG5F-NE, 130", 18E, year 1978
    4. R14/8: 3 x RMJSG4F-NE, 130", 14E, year 1990/91
    5. R15/1: 3 x RJG5F-NE, 130", 18E, year 1986
    6. R15/6: 2 x RJG5F-NE, 150", 9/18E, year 1986
    7. R15/7: 1 x RJG5F-NE, 230", 14E, year 1988
    8. R16/2: 1 x RMJ 4/1, 130", 12E, year 1978
    9. R16/3: 3 x RJSG4F-NE, 130", 14E, year 1989
    10. R16/4: 1 x RJSG4F-NE, 130", 14E, year 1990
    11. R16/5: 2 x RJSG4F-NE, 130", 14E, year 1991
    12. R16/6: 2 x RJC3/2F, 130", 18/18E, year 1992
    13. R16/7: 1 x RJPC4F-NE, 130", 14E, year 1999
    14. R17/3: 2 x RJG5F-NE, 150", 9/18E, year 1978
    15. R17/4: 1 x RJG5F-NE, 150", 9/18E, year 1979
    16. R17/5: 1 x RJG5/2F-NE, 150", 14/14E, year 1985
    17. R18/3: 1 x RJG 5/2F, 130", 12/12E, year 1982
    18. R19/1: 1 x RJSG 5/2F-NE, 130", 18/18E, year 1992
    19. R19/5: 2 x RJSC4F-NE, 130", 14E, year 1994
    20. R20/1: 3 x RJSC4F-NE, 130", 14E, year 1991
    21. R20/2: 1 x RJG5/2F-NE, 130", 18/18E, year 1983
    22. R20/4: 3 x RJSC4F-NE, 230", 14E, year 1991
  4. Multipurpose Raschel Machines
    1. R30/2: 1 x R6N-5K, 90", 9E, year 1973
    2. R30/3: 2 x R9EH, 126", 9E, year 1971/72
    3. R30/4: 2 x RSP7, 126", 9E, year 1972
    4. R31/3: 1 x Liba G 506-ST-G, 130", 12E, year 1981
    5. R31/4: 1 x Liba G-506-O, 130", 12E, year 1979
    6. R31/5: 1 x Liba Racop 5N, 170", 10E, year 1992
    7. R31/7: 1 x R4N-2M, 130", 12E, year 1976
    8. R32/3: 1 x RM6F, 105", 14E, year 1985
    9. R33/1: 2 x RM6, 126", any, year 1972
    10. R33/2: 1 x R4N, 162", any, year 1971
    11. R33/3: 1 x RM9 GEV, 130", any, year 1975
    12. R33/4: 1 x RM12 GEV, 150", any, year 1976
    13. R33/5: 1 x RML6N, 22", any, year 1973
    14. R34/4: 1 x RM9 GEV, 130", 18E, year 1975
  5. Weft Insertion Machines
    1. R15/2: 1 x RS4N-MSU, 130", 9E, year 1980
    2. R21/1: 1 x RS4 MSU-EH, 130", 14E, year 1980
    3. R21/2: 1 x RS10 MSU-EH, 130", 9E, year 1985
    4. R21/4: 1 x RS5 MSW-N, 130", 18E, year 1982
    5. R21/5: 1 x RS7 MSW-N, 130", 18E, year 1986
    6. R21/6: 3 x RS10 MSU-EH, 130", 18E, year 1981/82
    7. R22/1: 2 x RS6 MSU, 130", 14E, year 1980/82
    8. R22/4: 2 x RS4 EMS-EBA, 130", 12E, year 1993
    9. R22/5: 1 x RS4 EMS-EBA, 150", 12E, year 1993
    10. R23/2: 1 x RS4 EMS-N, 130", 18E, year 1991
    11. R23/3: 1 x RS4-MSW-NUE, 130", 18E, year 1986
    12. R23/5: 1 x RS4-MSW-N, 150", 24E, year 1987
    13. R23/6: 1 x Copcentra 2 -HS/ST, 182", 16/24E, year 1992
  6. Lace Machines
    1. R25/3: 1 x MRS 18, 75", 24E, year 1967
    2. R25/4: 1 x MRS 24, 75", 18E, year 1965
    3. R25/5: 1 x MRS 25, 75", 24E, year 1967
    4. R25/6: 3 x MRS 30, 75", 24E, year 1969
    5. R25/7: 1 x MRS 30, 75", 24E, year 1971
    6. R26/2: 2 x RM12, 100", 18E, year 1966
    7. R26/6: 2 x MRSS 42SU, 132", 24E, year 1988
    8. R26/7: 3 x MRSS 56SU, 132", 24E, year 1988/89
    9. R26/8: 6 x MRSS 56SU, 132", 24E, year 1990/91
    10. R27/1: 2 x MRS 42, 124", 18E, year 1970/73
    11. R27/2: 1 x MRS 42, 124", 18E, year 1968
    12. R27/3: 2 x MRS 30, 124", 24E, year 1968
    13. R27/4: 1 x MRS 36, 124", 18E, year 1968
    14. R27/5: 1 x MRS 30, 105", 18E, year 1969
    15. R28/3: 1 x MRES 57SU, 132", 24E, year 1996
    16. R28/4: 2 x MRSS 56SU, 132", 24E, year 1991
    17. R28/5: 1 x MRSS 42SU, 132", 24E, year 1991
    18. R28/6: 2 x MRSS 42SU, 132", 24E, year 1988
    19. R29/4: 1 x MRSSJ 78/1, 132", 18E, year 1995
    20. R29/5: 1 x MRSSJ 78/1, 132", 24E, year 1986
    21. R30/6: 2 x RJWB 4/2 F, 132", 24E, year 2000
    22. R30/7: 1 x MRSJ56/1, 130", 20E, year 1982
  7. Tricot Machines
    1. K10/2: 2 x HKS2 EBA-1, 130", 28E, year 1996
    2. K12/1: 1 x HKS2-1, 130", 32E, year 1987
    3. K12/2: 1 x HKS2-2, 130", 32E, year 1987
    4. K12/3: 1 x HKS2-2, 130", 32E, year 1990
    5. K11/1: 1 x Copcentra 2, 130", 28E, year 1996
    6. K14/6: 1 x HKS3, 84", 28E, year 1991
    7. K16/1: 2 x KS3 EBC/EAC, 130", 28E, year 1988
    8. K17/1: 2 x KS3, 130", 28E, year 1996
    9. K20/3: 1 x HKS2-3 EBA-1, 170", 28E, year 1997
    10. K20/4: 1 x HKS2-3 EBA-1, 170", 28E, year 1998
    11. K23/2: 2 x KS3, 130", 28E, year 1980/81
    12. K25/