Tajima, SWF, Brother Embroidery Machines, Multi-Head, Multi-Needle

Description

  1. Overview
    1. Inventory number: E-3204
    2. Multiple Tajima and SWF embroidery machines available
  2. Specifications
    1. 1998 Tajima TMFX-C-1204, 4 heads, 12 needles
    2. 1990 Tajima TME-HC904, 4 heads, 9 needles
    3. 1994 Tajima TMFX-C904, 4 heads, 9 needles
    4. 2000 Tajima TMFX-C-1506, 6 heads, 15 needles
    5. 1990 Tajima TME-HC606, 6 heads, 6 needles
    6. 1990 Tajima TMM-SC606, 6 heads, 6 needles
    7. 1998 Tajima TMFX-II-C-1206, 6 heads, 12 needles
    8. 1993 Tajima TME-HC906, 6 heads, 9 needles
    9. 2003 Tajima TFHX-C1506, 6 heads, 15 needles
    10. 1990 Tajima TME-HC612, 12 heads, 6 needles
    11. 1995 Tajima TME-DC912, 12 heads, 9 needles
    12. 1998 Tajima TME-DC1212, 12 heads, 12 needles
    13. 1992 Tajima TME-HC912, 12 heads, 9 needles
    14. 1990 Tajima TMEF-612, 12 heads, 6 needles
    15. 1990 Tajima TME-C612, 12 heads, 6 needles
    16. 2000 Tajima TME-DC1212, 12 heads, 12 needles
    17. 1997 Tajima TME-DC915, 15 heads, 9 needles
    18. 1999 Tajima TME-DC915, 15 heads, 9 needles
    19. 1992 Tajima TMEF-H620, 20 heads, 6 needles
    20. 2004 SWF 1501C, 1 head, 15 needles
    21. 2000 SWF 1501T, 1 head, 15 needles
    22. 1999 Tajima 1201, 1 head, 15 needles
    23. 2003 SWF/B 1502, 2 heads, 15 needles
    24. 2001 SWF 1506 (wide area), 6 heads, 15 needles
    25. 2005 Brother PR600, 1 head, 6 needles, caps system
    26. 1993 Tajima TME-HC906, 6 heads, 9 needles, caps system
    27. 1996 Tajima TME-DC912, 12 heads, 9 needles, caps system (270 degrees)
  3. Condition
    1. Used industrial embroidery machines
  4. Included
    1. Brother PR600: 3 complete sets of hoops included
    2. Tajima TME-HC906 (1993): 3 complete sets of hoops included
    3. Tajima TME-DC912 (1996): 3 complete sets of hoops included
    1. Not specified