Karl Mayer and Liba, Warp Knitting Machinery, 28E Gauge, 130" to 170" Width

Description

  1. Inventory
    1. Inventory number: E-4213
  2. Karl Mayer And Liba Machines
    1. HKS-2-3, gauge 40E, width 130, year 1992
    2. HKS-2-3, gauge 32E, width 130, year 1991
    3. HKS 2-1, gauge 28E, width 130, year 1987
    4. HKS 3-1, gauge 32E, width 130, year 2003
    5. HKS 3-1, gauge 32E, width 130, year 2001
    6. HKS 3-1, gauge 32E, width 130, year 1999
  3. Weft Insertion Machines
    1. KMS M3, quantity 2, gauge 24E, width 150, year 1977
    2. KMS M2, quantity 2, gauge 24E, width 150, year 1976
    3. KMS M2, gauge 24E, width 130, year 1977
    4. RM-8-VSW, gauge 6E/12E, width 128, year 1974
    5. RM8-VSW-EU, gauge 18E, width 130, year 1975
    6. RSWW706M, quantity 2, gauge 12E, width 130 in
    7. WEFTLOC-3, gauge 24E, width 130, year 1979
    8. COP 3HS, gauge 24E, width 130, year 1980
    9. RS 16/12 FMSW, gauge 24E, width 130, year 1987
    10. RM12VSW-EV, gauge 12E, width 130, year 1978
    11. RM18VSW-EV, gauge 12E, width 130, year 1978
    12. RM18VSW-EV, gauge 12E, width 130, year 1982
    13. RM18VSW-EV, gauge 12E, width 130, year 1979
  4. Elastic Raschel Machines
    1. RSE 4N-3K, gauge 32E, width 130, year 1982
    2. RSE 4N-1, gauge 32E, width 130, year 1990
    3. RSE 4N-3K, quantity 2, gauge 28E, width 130, years 1981-82
    4. RSE 4N-4K, gauge 28E, width 130, year 1985
    5. RE 4N, gauge 28E, width 130, year 1972
    6. RSE 4N-2, gauge 32E, width 130, year 1993
    7. RSE 4N-2, gauge 32E, width 130, year 1994
    8. RSE 4-1, gauge 28E, width 130, year 1999
    9. RSE 4N-1, gauge 28E, width 130, year 1989
    10. RSE 4N-2, gauge 28E, width 130, year 1995
    11. RSE 4N-3K, quantity 3, gauge 28E, width 130, year 1983
    12. RSE 4-1, gauge 32E, width 170, year 2000
    13. RSE 4-1, gauge 32E, width 170, year 2000
    14. RE 4N-3K, gauge 28E, width 130, year 1979
    15. MRS 42 SU, quantity 3, gauge 18E, width 130, year 1983
    16. MRGF-23/12, quantity 2, gauge 12E, width 124, year 1971
    17. MRGSF-31/16 SU, gauge 16E, width 130, year 1997
    18. MRGSF-31/16 SU, gauge 18E, width 130, year 1995
    19. RMSF-23/12, gauge 18E, width 124, year 1968
    20. MRGF-23/12, quantity 6, gauge 18E, width 190, year 1968
    21. MRGF-19, gauge 18E, width 124, year 1966
    22. MRSEJ 43/1, gauge 24E, width 132, year 1996
    23. MRSF-31/16 SU, gauge 18E, width 130, year 1989
    24. MRS 33/36, gauge 24E, width 105, year 1969
    25. MRS 30, gauge 24E, width 130, year 1971
    26. MRS 30, gauge 18E, width 130, year 1972
    27. MRS 18, gauge 20E, width 140, year 1969
    28. MRS 18, gauge 18E, width 140, year 1969
    29. MRS 18 S, gauge 18E, width 140, year 1970
    30. MRS 18 S, gauge 18E, width 140, year 1969
    31. SPR 18 S, gauge 18E, width 93, year 1964
    32. MRS 18 S, gauge 18E, width 140, year 1969
    33. MRS 18 S, gauge 18E, width 180, year 1966
    34. MRS 18 S, gauge 18E, width 180, year 1968
    35. MRS 18 S, gauge 18E, width 180, year 1969
  5. Multipurpose Raschel Machines
    1. G-504-O, gauge 12E, width 126, year 1979
    2. G-504-O, gauge 12E, width 126, year 1980
    3. RM6F-EH, gauge 12E, width 130, year 1969
    4. RM6F, gauge 12E, width 130, year 1976
    5. RS4 N/FLW (3 EBA), gauge 6E, width 166 in
    6. RM6(F), gauge 12E, width 130 in
    7. RM6, gauge 18E, width 130 in
    8. R6N-2M, gauge 18E, width 130 in
    9. R4N-2M, gauge 18E, width 130 in
    10. RM7