Orizio, Pai-Lung, Vanguard, Monarch, Circular Knitting Machines and Cylinders

Description

  1. Inventory
    1. Inventory number: E-4297
  2. Knitting Machines
    1. Orizio Jersey
      1. 20" x 22 cut
      2. 16" x 22 cut; s/n 05830236
      3. 18" x 22 cut; s/n 05830933
    2. Pai-Lung Jersey
      1. 30" x 16 cut; s/n 951070
      2. 22" x 14 cut; s/n 38520
      3. 24" x 16 cut; s/n 920605
      4. 24" x 22 cut; s/n 920609
      5. 30" x 18 cut; s/n 9501069
      6. 26" x 16 cut; s/n 985
      7. 20" x 16 cut; s/n 88129
      8. 28" x 18 cut; s/n 91703
      9. 30" x 16 cut; s/n 86245
      10. 21" x 22 cut; s/n 950443
      11. 26" x 20 cut; s/n 91704
      12. 22" x 16 cut; s/n 920607
      13. 24" x 16 cut; s/n 920610
    3. Supreme Ktg Machine Company
      1. 12" x 22 cut; s/n 7326, 1973 year
      2. 10" x 22 cut; s/n 6678, 1966 year
      3. 11" x 22 cut; s/n 18385
      4. 15" x 22 cut; s/n 6477
      5. 22" x 22 cut; s/n 17488
    4. Monarch Jersey
      1. 13" x 22 cut; s/n 7523980, 1975 year
      2. 17" x 22 cut; s/n 7423621, 1974 year
      3. 14" x 22 cut; s/n 7423609, 1974 year
    5. Vanguard Jersey
      1. 22" x 22 cut; s/n 41552
      2. 19" x 22 cut; s/n 39738
      3. 19" x 22 cut; s/n 39737
      4. 22" x 22 cut; s/n 39523
      5. 16" x 22 cut; s/n 35429
      6. 18" x 22 cut; s/n 35574
      7. 18" x 22 cut; s/n 35077
      8. 28" x 16 cut; s/n 42067
      9. 26" x 22 cut; s/n 38099
      10. 20" x 22 cut; s/n 38685
      11. 20" x 22 cut; s/n 38686
      12. 17" x 22 cut; s/n 35453
      13. 24" x 22 cut; s/n 42065
      14. 18" x 22 cut; s/n 39583
      15. 26" x 22 cut; s/n 42066
    6. Vanguard Rib
      1. 8" x 14 cut; s/n 39761
    7. Pai-Lung Rib
      1. 30" x 14 cut; s/n 990582
    8. Orizio Rib
      1. 9" x 12 cut; s/n 790901
      2. 9" x 12 cut; s/n 810618
      3. 24" x 14 cut; s/n 978003
      4. 30" x 12 cut; s/n 760864
      5. 11" x 14 cut; s/n 7753511
      6. 16" x 14 cut; s/n 7783929
    9. Mayer Rib
      1. 30" x 14 cut; s/n n/a
      2. 30" x 14 cut; s/n 1344
    10. Wildman Rib
      1. 17" x 12 cut; s/n 5540
      2. 22" x 12 cut; s/n 4371
    11. Jumberca Rib
      1. 30" x 14 cut; s/n 74
    12. Pai-Lung Fleece
      1. 20" x 14 cut; s/n 86063
      2. 24" x 14 cut frame; s/n 86066
      3. 30" x 14 cut; s/n 00133
      4. 18" x 14 cut; s/n 86061
      5. 20" x 14 cut; s/n 86062
      6. 26" x 14 cut; s/n 91115
      7. 30" x 14 cut; s/n 86244
      8. 22" x 14 cut; s/n 86065
      9. 24" x 14 cut; s/n 91113
      10. 26" x 14 cut; s/n 91116
      11. 22" x 14 cut; s/n 86064
      12. 18" x 14 cut; s/n 921009
      13. 20" x 14 cut; s/n 921010
      14. 30" x 14 cut; s/n 87047
      15. 24" x 14 cut; s/n 921013
      16. 24" x 14 cut; s/n 921012
      17. 30" x 14 cut; s/n 87100
      18. 26" x 14 cut; s/n 921014
      19. 24" x 14 cut; s/n 921011
  3. Cylinders
    1. Pai-Lung Cylinders
      1. 22" x 22 cut
      2. 22" x 16 cut
      3. 20" x 14 cut
      4. 30" x 16 cut
      5. 30" x 16 cut
      6. 30" x 16 cut
      7. 22" x 23 cut
      8. 20" x 22 cut
      9. 30" x 18 cut
      10. 28" x 16 cut
      11. 24" x 14 cut
      12. 22" x 14 cut
      13. 22" x 14 cut
      14. 26" x 16 cut
      15. 26" x 16 cut
      16. 26" x 16 cut
      17. 24" x 16 cut
      18. 30" x 18 cut
      19. 30" x 14 cut
      20. 26" x 16 cut
      21. 22" x 14 cut
      22. 22" x 14 cut
      23. 20" x 14 cut
      24. 24" x 16 cut
      25. 30" conversion kits
      26. 18" conversion kits
    2. Orizio Rib Cylinders
      1. 30" x 10 cut
      2. 30" x 14 cut
    3. Vanguard Cylinders
      1. 26" x 22 cut
      2. 26" x 28 cut
      3. 22" x 16 cut
      4. 24" x 16 cut
      5. 16" x 20 cut
      6. 26" x 16 cut
      7. 19" x 21 cut
      8. 17" x 21 cut
      9. 22" x 20 cut
      10. 18" x 22 cut
      11. 18" x 22 cut
      12. 28" x 14 cut
      13. 28" x 18 cut