NovaStar, High Tensile Strength Filament Polyester Quilting Yarn, Twist Set (New)

Description

  1. Overview
    1. High tensile quilting yarn.
    2. Filament polyester thread.
    3. Twist set.
    4. 50 bobbins per box.
    5. 9 boxes per pallet.
  2. Bobbin Sizes
    1. 100 gram + 30 gram cone.
    2. 500 gram + 60 gram cone.
  3. Weight Details
    1. Net weight 100 g; cone 30 g; gross weight 130 g.
    2. Gross weight 500 g; cone 60 g; net weight 440 g.
  4. Yarn Specifications
    1. T120D/2: net weight 100 g (white 1.10 USD, dyed 1.18 USD); gross weight 500 g (white 4.84 USD, dyed 5.19 USD).
    2. T120D/3: net weight 100 g (white 1.10 USD, dyed 1.18 USD); gross weight 500 g (white 4.84 USD, dyed 5.19 USD).
    3. T150D/2: net weight 100 g (white 1.10 USD, dyed 1.18 USD); gross weight 500 g (white 4.84 USD, dyed 5.19 USD).
    4. T150D/3: net weight 100 g (white 0.66 USD, dyed 0.74 USD); gross weight 500 g (white 2.90 USD, dyed 3.26 USD).
    5. T210D/2: net weight 100 g (white 0.66 USD, dyed 0.74 USD); gross weight 500 g (white 2.90 USD, dyed 3.26 USD).
    6. T210D/3: net weight 100 g (white 0.66 USD, dyed 0.74 USD); gross weight 500 g (white 2.90 USD, dyed 3.26 USD).
  5. Tensile Strength Table
    1. 80#: 120D/3 – diameter.23 mm, tensile ≥2.3 kg, elongation 8.4%; gross weight 115 g (length 2090 m), 135 g (2299 m), 500 g (9196 m), 1000 g (18810 m).
    2. 80#: 150D/3 – diameter.22 mm, tensile ≥2.0 kg, elongation 8.4%; gross weight 115 g (length 2750 m), 135 g (3025 m), 500 g (12100 m), 1000 g (24750 m).
    3. 60#: 150D/3 – diameter.25 mm, tensile ≥2.9 kg, elongation 8.4%; gross weight 115 g (length 1800 m), 135 g (1980 m), 500 g (7920 m), 1000 g (16200 m).
    4. 40#: 210D/2 – diameter.25 mm, tensile ≥2.5 kg, elongation 9.3%; gross weight 135 g (length 2035 m), 500 g (8140 m), 1000 g (16650 m).
    5. 40#: 250D/2 – diameter.28 mm, tensile ≥3.0 kg, elongation 9.5%; gross weight 135 g (length 1705 m), 500 g (6820 m), 1000 g (13950 m).
    6. 30#: 210D/3 – diameter.32 mm, tensile ≥3.7 kg, elongation 9.4%; gross weight 135 g (length 1353 m), 500 g (5412 m), 1000 g (11070 m).
    7. 30#: 250D/3 – diameter.33 mm, tensile ≥4.8 kg, elongation 9.6%; gross weight 135 g (length 1155 m), 500 g (4620 m), 1000 g (9450 m).
    8. 20#: 210D/4 – diameter.36 mm, tensile ≥5.1 kg, elongation 11.4%; gross weight 135 g (length 1001 m), 500 g (4004 m), 1000 g (8190 m).
    9. 20#: 250D/4 – diameter.40 mm, tensile ≥6.0 kg, elongation 10.5%; gross weight 135 g (length 853 m), 500 g (3410 m), 1000 g (6975 m).
    10. 20#: 420D/2 – diameter.36 mm, tensile ≥5.1 kg, elongation 9%; gross weight 135 g (length 1001 m), 500 g (4004 m), 1000 g (8190 m).
    11. 20#: 500D/2 – diameter.40 mm, tensile ≥6.0 kg, elongation 6%; gross weight 135 g (length 853 m), 500 g (3410 m), 1000 g (6975 m).
    12. 20#: 300D/3 – diameter.38 mm, tensile ≥5.6 kg, elongation 11.1%; gross weight 135 g (length 990 m), 500 g (3960 m), 1000 g (8100 m).
    13. 10#: 420D/3 (thin) – diameter.45 mm, tensile ≥7.5 kg, elongation 10.4%; gross weight 135 g (length 704 m), 500 g (2816 m), 1000 g (5760 m).
    14. 10#: 500D/3 (thick) – diameter.48 mm, tensile ≥8.6 kg, elongation 11.3%; gross weight 135 g (length 605 m), 500 g (2420 m), 1000 g (4950 m).
    15. 5#: 630D/3 (thin) – diameter.50 mm, tensile ≥11.0 kg, elongation 11%; gross weight 135 g (length 484 m), 500 g (1936 m), 1000 g (3960 m).
    16. 5#: 750D/3 (thick) – diameter.55 mm, tensile ≥13.7 kg, elongation 11.6%; gross weight 135 g (length 385 m), 500 g (1540 m), 1000 g (3150 m).
    17. 0#: 840D/3 – diameter.60 mm, tensile ≥13.5 kg, elongation 11.3%; gross weight 500 g (length 1408 m).
    18. 0#: 1000D/3 – diameter.70 mm, tensile ≥17.0 kg, elongation 11.9%; gross weight 500 g (length 1144 m).
    19. 0#: 1260D/3 – diameter.80 mm, tensile ≥21.0 kg, elongation 12.5%; gross weight 500 g (length 955 m).
    20. 0#: 1470D/3 – diameter.90 mm, tensile ≥25.0 kg, elongation 13.0%.