Mayer, Circular Knitting Machines, 10" to 30" Diameter, 18GG to 28GG

Description

  1. Overview
    1. Lot of 47 Mayer circular knitting looms
    2. Includes single jersey and rib type machines
    3. Manufactured between 1992 and 1999
    4. All machines are Mayer brand
  2. Single Jersey Machines (28 Gauge)
    1. Machine no. 37114, 30 in diameter, 26 needles, year 1992, not in use
    2. Machine no. 47724, 12 in diameter, 1 needle, year 1998
    3. Machine no. MO213, 13 in diameter, 3 needles, year 1998
    4. Machine no. M0209, 14 in diameter, 9 needles, year 1998
    5. Machine no. MO210, 15 in diameter, 14 needles, year 1998
    6. Machine no. MO211, 16 in diameter, 17 needles, year 1998
    7. Machine no. 55212, 17 in diameter, 19 needles, year 1998
    8. Machine no. 49102, 12 in diameter, 2 needles, year 1999
    9. Machine no. 48208, 13 in diameter, 4 needles, year 1999
    10. Machine no. 48209, 13 in diameter, 5 needles, year 1999
    11. Machine no. 48173, 13 in diameter, 6 needles, year 1999
    12. Machine no. 48171, 13 in diameter, 7 needles, year 1999
    13. Machine no. 48176, 14 in diameter, 8 needles, year 1999
    14. Machine no. 48175, 14 in diameter, 10 needles, year 1999
    15. Machine no. 49100, 14 in diameter, 11 needles, year 1999
    16. Machine no. 49097, 15 in diameter, 15 needles, year 1999
  3. Rib Machines (18 Gauge)
    1. Machine no. 40114, 10 in diameter, 1 needle, year 1993
    2. Machine no. 40115, 11 in diameter, 2 needles, year 1993
    3. Machine no. 39695, 13 in diameter, 4 needles, year 1993
    4. Machine no. 38886, 15 in diameter, 17 needles, year 1993
    5. Machine no. 39005, 20 in diameter, 39 needles, year 1993
    6. Machine no. 38885, 14 in diameter, 12 needles, year 1993
    7. Machine no. 40042, 12 in diameter, 3 needles, year 1994
    8. Machine no. 41257, 13 in diameter, 5 needles, year 1994
    9. Machine no. 40923, 14 in diameter, 9 needles, year 1994
    10. Machine no. 41258, 14 in diameter, 11 needles, year 1994
    11. Machine no. 41259, 15 in diameter, 14 needles, year 1994
    12. Machine no. 40044, 15 in diameter, 18 needles, year 1994
    13. Machine no. 40045, 16 in diameter, 22 needles, year 1994
    14. Machine no. 40040, 18 in diameter, 31 needles, year 1994
    15. Machine no. 40041, 19 in diameter, 34 needles, year 1994
    16. Machine no. 42641, 13 in diameter, 6 needles, year 1995
    17. Machine no. 42643, 14 in diameter, 7 needles, year 1995
    18. Machine no. 42642, 14 in diameter, 10 needles, year 1995
    19. Machine no. 41644, 15 in diameter, 13 needles, year 1995
    20. Machine no. 44858, 15 in diameter, 15 needles, year 1997
    21. Machine no. 44866, 15 in diameter, 16 needles, year 1997
    22. Machine no. 44869, 16 in diameter, 21 needles, year 1997
    23. Machine no. 44871, 16 in diameter, 23 needles, year 1997
    24. Machine no. 44870, 16 in diameter, 26 needles, year 1997
    25. Machine no. 44859, 16 in diameter, 18 needles, year 1997
    26. Machine no. 54 (incomplete data), 19 in diameter, 35 needles
  4. Rib Machines (22 Gauge)
    1. Machine no. 40043, 14 in diameter, 12 needles, year 1994
    2. Machine no. 40046, 17 in diameter, 29 needles, year 1994
    3. Machine no. 44867, 15 in diameter, 19 needles, year 1997
    4. Machine no. 44872, 16 in diameter, 24 needles, year 1997
  5. Condition
    1. One machine (no. 37114) is not in use
    2. All other machines have no status indicated