Karl Mayer, Warp Knitting Machines, 29 Units, E14 to E32, 112" to 218"

Description

  1. Overview
    1. Hks 2, 130”, e32, s/n 72000
    2. 2 sets hks 2, 170", e28, s/n 74000+76000
    3. 2 sets hks 2, 210", e28, s/n 77000
    4. Hks 2, 170”, e28, s/n 87000
    5. Hks 2, 130”, e28, s/n 90000
    6. Hks 2, 170”, e28, s/n 90000
    7. Ks 3, 168”, e28, s/n 71000
    8. Hks 3, 210”, e28, s/n 84000
    9. Hks 3m, 186”, e28, s/n 110000
    10. Hks 3m, 186”, e28, s/n 105000
    11. 2 sets hks 3m, 130”, e28, s/n 105000
    12. 2 sets hks 3m, e28, 218”, s/n 112000
    13. 2 sets hks 3m, e28, 218”, s/n 110000
    14. 2 sets hks 3m, e28, 218”, s/n 105000
    15. Hks 3m, e28, 218”, s/n 96000
    16. Re 4n, 112”, e28, no. 27000
    17. Rse 4n, 130”, e28, s/n 86000+90000
    18. Mrpj 25/1, 132”, e24, s/n 92000
    19. Mrpjf 54/1/24, 132”, e24, s/n 89000
    20. 4 sets rjsc 4n, 130”, e14, s/n 77000
  2. Quantity
    1. Total quantity: 29