Jumberca, syx 3, Circular Knitting Machine, 1993

Description

  1. Overview
    1. Jumberca Syx 3 30-28-96, 100% lycra, year 1993, quantity 3
    2. Monarch VxCz 3S 26-28-78, 100% lycra, year 1997, quantity 1
    3. Monarch VxCz 3S 32-28-96, 100% lycra, year 1997, quantity 1
    4. Monarch VxC 3S 32-28-96, 100% lycra, year 2003, quantity 3
    5. Monarch VxCz 3S 34-28-102, 100% lycra, year 2002, quantity 1
    6. Orizio John XC 34-28-102, 100% lycra, year 2002, quantity 2
    7. Pailung PL XS 3B 30-28-90, 100% lycra, year 2008, quantity 1
  2. Machine Type
    1. Single jersey open cut
  3. Specifications
    1. Jumberca Syx 3: 30 inch diameter, 28 gauge, 96 feeders
    2. Monarch VxCz 3S (26 inch): 26 inch diameter, 28 gauge, 78 feeders
    3. Monarch VxCz 3S (32 inch): 32 inch diameter, 28 gauge, 96 feeders
    4. Monarch VxC 3S: 32 inch diameter, 28 gauge, 96 feeders
    5. Monarch VxCz 3S (34 inch): 34 inch diameter, 28 gauge, 102 feeders
    6. Orizio John XC: 34 inch diameter, 28 gauge, 102 feeders
    7. Pailung PL XS 3B: 30 inch diameter, 28 gauge, 90 feeders
  4. Material
    1. All machines configured for 100% lycra
  5. Year of Manufacture
    1. 1993: Jumberca Syx 3 (3 units)
    2. 1997: Monarch VxCz 3S (2 units)
    3. 2002: Monarch VxCz 3S (1 unit) and Orizio John XC (2 units)
    4. 2003: Monarch VxC 3S (3 units)
    5. 2008: Pailung PL XS 3B (1 unit)