Karl Mayer, Liba, Tricot and Raschel Machines, Large Package of Warp Knitting Machinery

Description

  1. Raschel Jacquard Machines
    1. R15/1: 2 x RJSG4F-NE, 130", 14E, S/NR 71/73000+, year 1988/90
    2. R15/2: 2 x RJMSG5F-NE, 130", 14E, S/NR 73000+, year 1989
    3. R16/1: 2 x RMJG4F-NE, 130", 9/18E, S/NR 55000+, year 1977
    4. R16/2: 3 x RJG5F-NE, 130", 9/18E, S/NR 61/62000+, year 1980/81
  2. Multipurpose Raschel Machines
    1. R30/1: 1 x RF8EH, 170", 8E, S/NR 72000+, year 1990
    2. R31/3: 1 x RML6/4, 64", 9E, S/NR 54000+, year 1976
    3. R32/1: 1 x RM13F-EH, 150", 16E, S/NR 63000+, year 1982
    4. R33/5: 1 x RML6N, 22", any gauge, S/NR 46000+, year 1973
    5. R34/3: 1 x R6N, 110", 10E, S/NR 36000+, year 1970
    6. R35/2: 1 x RS6-EV (EH), 130", 9E, S/NR 62000+, year 1981
    7. R36/1: 1 x RM7F EHC, 75", 12E, S/NR 67000+, year 1985
    8. R37/1: 6 x Liba Racop-0, 141", 12E, S/NR 1100+, year 1975
    9. R37/2: 1 x Liba G506-0, 130", 12E, S/NR 2700+, year 1980
    10. R37/3: 1 x Liba G506-0-ST-G, 130", 12E, S/NR 2700+, year 1981
  3. Weft Insertion Machines
    1. R20/1: 1 x Liba Copcentra HX-2-ST-CH, 108", 6E, S/NR 1800+, year 2000
    2. R21/1: 2 x Liba Multiaxial Cop Max V5, 50", 10E/12E, S/NR 1690+, year 1996
    3. R23/1: 1 x RS4 MSW-N, 130", 12E, S/NR 66000+, year 1984
    4. R23/2: 5 x Liba RSWW 706 M, 127", 12E, S/NR 777150+, year 1977/78
    5. R23/4: 1 x RS7 MSU-EH, 75", 18E, S/NR 70000+, year 1987
    6. R24/1: 1 x RS4N-MSU, 130", 9E, S/NR 61000+, year 1980
  4. Lace Machines
    1. R25/3: 4 x MRS 18 / 24 / 25 / 30, 75", 18E/24E, S/NR 19/24/40000+, year 1966/67/71
    2. R26/15: 1 x MRS 30, 124", 24E, S/NR 19000+, year 1966
    3. R26/16: 1 x MRS 30, 75", 24E, S/NR 21000+, year 1966
    4. R27/1: 2 x MRG 18S, 124", 18E, S/NR 15300+, year 1965
    5. R28/1: 1 x MRPJ25/1, 132", 24E, S/NR 85000+, year 1998
    6. R29/1: 6 x MRSS 56 SU, 130", 24E, S/NR 68/76000+, year 1986/91
    7. R30/1: 1 x MRGF 31/16, 130", 18E, S/NR 54000+, year 1978
    8. R30/2: 1 x MRS 32, 130", 18E, S/NR 57000+, year 1978
    9. R31/1: 2 x MRSS 19, 132", 18E, S/NR 70000+, year 1987
  5. Tricot Machines
    1. K 1/1: 4 x KS3 EBA, 170", 28E, S/NR 82000+, year 1996
    2. K 5/4: 1 x KS5P-EL-EBC-EAC, 136", 28E, S/NR 78000+, year 1993
    3. K 6/3: 2 x KS2, 130", 28E, S/NR 71000+, year 1988
    4. K 7/1: 6 x KE2, 130", 32E, S/NR 62000+, year 1981
    5. K 8/1: 1 x Liba COP4K, 130", 28E, S/NR 21300+, year 2007
    6. K 9/1: 1 x Liba COP3, 93", 28E, S/NR 21300+, year 2007
    7. K 9/2: 1 x HKS2, 170", 32E, S/NR 87000+, year 2000
    8. K 9/3: 1 x HKS2 EBA-1, 170", 28E, S/NR 85000+, year 1998