Karl Mayer, Warp Knitting Plant, Tricot & Raschel Machines, HKS & RSE Series, 28-40 GG, 130-180 inch

Description

  1. Tricot Knitting Machines
    1. Model: HKS4EL 170", 4 bar, 28 GG, 170 inch. KOR: 2-Oct-00, NYK: 18-Oct-05.
    2. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 29-Aug-00, NYK: 28-Sep-05.
    3. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 29-Aug-00, NYK: 28-Sep-05.
    4. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 19-Apr-02, NYK: 24-Nov-05.
    5. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 7-Apr-02, NYK: 24-Nov-05.
    6. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 5-Mar-03, NYK: 21-Apr-06.
    7. Model: HKS2-3E 130", 2 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 5-Mar-03, NYK: 21-Apr-06.
    8. Model: HKS 2, 2 bar, 32 GG, 180 inch. KOR: 1-Jun-87, NYK: 1-Jun-09.
    9. Model: HKS 2-3 E, 2 bar, 40 GG, 130 inch. NYK: 30-May-07.
    10. Model: HKS 2-3 E, 2 bar, 40 GG, 130 inch. NYR: 13-Oct-07.
  2. Raschel Knitting Machines (RSE4N)
    1. Model: RSE4N-1 130", 4 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 14-Jul-92, NYK: 24-Nov-05.
    2. Model: RSE4N-1 130", 4 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 4-Jul-92, NYK: 24-Nov-05.
    3. Model: RSE4N-1 130", 4 bar, 32 GG, 130 inch. KOR: 4-Jul-92, NYK: 24-Nov-05.
    4. Model: RSE4-1 130", 4 bar, 28 GG, 130 inch. KOR: 10-Sep-00, NYK: 24-Nov-05.
    5. Model: RSE4N-3 130", 4 bar, 28 GG, 130 inch. KOR: 7-Nov-96, NYK: 18-Oct-05.
    6. Model: RSE4N-3 130", 4 bar, 28 GG, 130 inch. KOR: 7-Nov-96, NYK: 18-Oct-05.
    7. Model: RSE4N-3 130", 4 bar, 28 GG, 130 inch. KOR: 7-Nov-96, NYK: 10-Oct-05.
    8. Model: RSE4N-3 130", 4 bar, 28 GG, 130 inch. KOR: 7-Nov-96, NYK: 18-Oct-05.
  3. Raschel Knitting Machines (Simplex)
    1. Model: RD2N 170", 2 bar, 30 GG, 170 inch. KOR: 27-Nov-99, NYK: 10-Oct-05.
    2. Model: RD2N 170", 2 bar, 30 GG, 170 inch. KOR: 27-Nov-99, NYK: 21-Apr-06.
  4. Nylon Warping Machines
    1. Model: DS21/30 (NC-1). KOR: 20-Sep-97, NYK: 28-Sep-05.
    2. Model: DSN21/30. KOR: 15-Jul-92, NYK: 21-Apr-06.
    3. Model: DSE-H 50/30NC. KOR: 12-Nov-02, NYK: 28-Sep-05.
  5. Beams and Hoist
    1. Beam 21" x 21" (60).
    2. Beam 30" x 21" (60).
    3. Beam 21" x 21" (60).
    4. Beam 30" x 21" (60).
    5. Beam 21" x 21" (60).
    6. Beam 30" x 21" (66).
    7. Beam 21" x 21" (76).
    8. Beam 30" x 21" (62).
    9. Beam 30" x 21" (24).
    10. Beam 21" x 21" (12).
  6. Testing and Control Equipment
    1. Maker: Pt. Sarana Dinamika Pratama. Zwick material testing (1).
    2. Maker: Wisma Kamasindo Niagatama. Beam chuck D-152-D60 (1).
    3. Encoder DG 822-4 (1).
    4. Beam chuck D152 mit-flansci (1).
    5. Maker: C. Illies & Co. Encoder 5 imp-10-30v (1).
    6. Plug optpuni 373b 3pcs (3).
    7. Computer card DSM2-1-LSA-PAR (1).
    8. Computer card DSS1, 1-SERCOS (1).
    9. Computer card DLF1,1 (1).
    10. Computer card DSM2,1 (1).
    11. Computer EBA-AS-EPIS-PAR (1).
    12. Computer EBA-AS-EPIS-4B/4T (1).
    13. Power pack EBA-CP-0542+0579-QP (1).
    14. Drive control DDS-2, 1-A100-D/S002 (1).
    15. Drive control HKS 4P EL no. 87824 (1).
    16. Drive control DDS-21-A100 (1).
    17. Computer BRRE-N2-PA (1).
    18. Needle bar KPL-RES-4N 130' (1).
    19. Computer card (2).
    20. Computer card DS-PL/DSE-H 50/30 NC (1).
    21. Encoder (2).
    22. Maker: Pt. Apikon Indonesia. Commander control techniques AC drive (1).
    23. Drive commander SK 3401 (1).
    24. Maker: Zwick Asia Pte Ltd. Pneumatic grips type 8195 (1).
    25. Commander SK AC drive (1).
    26. Unidrive SP2403 15 kW (1).
    27. Tension TST cutting machine panel (1).
    28. Unidrive encoder type SP-1406 (2).
    29. Unidrive type SP-12403 (1).
    30. Uni drive type SP-1406 (2).