Teakwood Logs, Length 1.30m to 2.30m, Hoppus M3 (New)

Description

  1. Overview
    1. With allowance of 3 cm in perimeter.
  2. Specifications
    1. Length 2.20/2.30 m.
    2. Length 1.30/1.40 m.
  3. Diameter Ranges
    1. Cm.Cir: 0.40 - 0.49.
    2. Cm.Cir: 0.50 - 0.59.
    3. Cm.Cir: 0.60 - 0.79.
    4. Cm.Cir: 0.80 - 0.99.
    5. Cm.Cir: 1.00 - 1.19.
    6. Cm.Cir: 1.20 - 1.39.
    7. Cm.Cir: 1.40 - 1.69.
    8. Cm.Cir: 1.70 - 1.79.
    9. Cm.Cir: > 1.80.
  4. Gross Measurements
    1. Gross: 0.40 - 0.49.
    2. Gross: 0.50 - 0.59.
    3. Gross: 0.60 - 0.79.
    4. Gross: 0.80 - 0.99.
    5. Gross: 1.00 - 1.19.
    6. Gross: 1.20 - 1.39.
    7. Gross: 1.40 - 1.69.
    8. Gross: 1.70 - 1.79.
    9. Gross: > 1.80.