Shipping Container Dimensions Reference Guide

Description

  1. Ap Maersk Container Dimensions
    1. Maersk 20' standard: length 590.6 cm (232.5), width 235.0 cm (92.5), height 239.3 cm (93.9), volume 33.2 m3 (1172 cu ft).
    2. Maersk 40' standard: length 1203.2 cm (473.8), width 235.0 cm (92.5), height 239.3 cm (94.1), volume 67.7 m3 (2386 cu ft).
    3. Maersk 40' high cube: length 1203.2 cm (473.8), width 235.0 cm (92.5), height 269.7 cm (106.1), volume 76.3 m3 (2693 cu ft).
    4. Maersk 45' high cube: length 1355.6 cm (533.7), width 235.0 cm (92.5), height 269.7 cm (106.1), volume 85.9 m3 (3034 cu ft).
  2. Msc Container Dimensions
    1. Msc 20' standard: length 590 cm (232), width 235 cm (92), height 239.3 cm (94), volume 33.2 m3 (1172 cu ft).
    2. Msc 40' standard: length 1203.6 cm (473), width 235 cm (92), height 239.3 cm (94), volume 67.7 m3 (2391 cu ft).
  3. Evergreen Container Dimensions
    1. Evergreen 20' standard: length 589.8 cm (232.8), width 235.2 cm (92), height 238.5 cm (93), volume 33.1 m3 (1169 cu ft).
    2. Evergreen 40' standard: length 1203.2 cm (473.7), width 235.2 cm (92), height 238.5 cm (93), volume 67.5 m3 (2384 cu ft).
    3. Evergreen 40' high cube: length 1203.2 cm (473.7), width 235.2 cm (92), height 269.0 cm (105.9), volume 76.1 m3 (2687 cu ft).
    4. Evergreen 45' high cube: length 1355.6 cm (533.7), width 235.2 cm (92), height 269.0 cm (105.9), volume 85.8 m3 (3030 cu ft).
  4. Hapag-Lloyd Container Dimensions
    1. Hapag-lloyd 20' std.: length 590.0 cm (232.1), width 235.2 cm (92.6), height 239.2 cm (94.3), volume 33.2 m3 (1172 cu ft).
    2. Hapag-lloyd 40' std.: length 1202.9 cm (473.5), width 235.0 cm (92.6), height 239.2 cm (94.3), volume 67.6 m3 (2387 cu ft).
    3. Hapag-lloyd 40' high cube: length 1202.4 cm (473.4), width 235.0 cm (92.5), height 269.7 cm (106.5), volume 76.2 m3 (2691 cu ft).
    4. Hapag-lloyd 45' high cube: length 1353.2 cm (532.7), width 241.4 cm (92.6), height 269.4 cm (106.3), volume 88.0 m3 (3041 cu ft).
  5. Cosco Container Dimensions
    1. Cosco 20' standard: length 589.8 cm (232.2), width 235.0 cm (92.5), height 239.0 cm (94.1), volume 33.1 m3 (1169 cu ft).
    2. Cosco 40' standard: length 1203.5 cm (473.8), width 235.0 cm (92.5), height 239.3 cm (94.2), volume 67.7 m3 (2391 cu ft).
    3. Cosco 40' high cube: length 1203.0 cm (473.6), width 235.0 cm (92.5), height 269.0 cm (105.9), volume 76.0 m3 (2684 cu ft).
  6. Apl Container Dimensions
    1. Apl 20' standard: length 589.8 cm (232.0), width 235.2 cm (93.0), height 239.2 cm (94.0), volume 33.2 m3 (1172 cu ft).
    2. Apl 40' standard: length 1203.2 cm (474.0), width 235.2 cm (93.0), height 239.2 cm (94.0), volume 67.7 m3 (2391 cu ft).
    3. Apl 40' high cube: length 1203.3 cm (474.0), width 235.2 cm (93.0), height 269.8 cm (106.0), volume 76.4 m3 (2698 cu ft).
    4. Apl 45' high cube: length 1355.6 cm (534.0), width 235.2 cm (93.0), height 270.1 cm (106), volume 86.1 m3 (3041 cu ft).
    5. Apl 48' high cube (north america only): length 1447.0 cm (57), width 250.5 cm, height 272.6 cm, volume 98.8 m3.