Bucyrus-Erie, Caterpillar, LeTourneau, Coal Mining Equipment Fleet

Description

  1. Overview
    1. Surplus equipment listing from multiple mine sites.
  2. Coal Valley
    1. Drill BE 45R blast, unit 155104, serial 139351, model 45R, year 1988, 41,694 hours.
    2. Loader LeTourneau L1000, unit 165335, serial 2100, model L1000, year 1995, 61,152 smu, 50,660 hours.
    3. Forklift Toyota, unit 166858, serial 16931, model Toyota, year 2002, 8,568 smu.
  3. Obed
    1. Water truck Cat 637D, unit 176968, serial 27W75420, model 637D, year 1995, 8,749 smu, 46,769 hours.
  4. Poplar
    1. Shovel BE 195B, unit 185051, serial 136668, model 195B, year 1984, 65,284 hours.
    2. Shovel BE 190B, unit 185052, serial 132596, model 190B, year 1991, 39,605 hours.
    3. Loader LeTourneau L-1000, unit 185302, serial 2102, model L1000, year 1997, 76,048 smu, 61,165 hours.
    4. Backhoe Cat 330BL, unit 185502, serial 6DR01138, model 330BL, year 1997, 20,676 smu, 6,655 hours.
    5. Crane 35 ton Grove, unit 186507, serial 38356, model 35T Grove, 4,470 smu, 2,186 hours.
  5. Estevan
    1. Shovel BE 280B, unit 195080, serial 130666, model 280B, year 1967, 16,326 hours.
    2. Shovel BE 195B, unit 195086, serial 136989, model 195B, year 1965, 117,003 hours.
    3. Drilltech DK50, unit 195106, serial 570588, model DK50, 7,627 smu, 11,427 hours.
    4. Drill Tech DK50, unit 195108, serial 180870, model DK50, year 1985, 20,409 hours.
    5. Hauler Euclid LDT203 60 ton, unit 195456, serial 71423, model 203LDT Euclid, 294 hours.
    6. Clay hauler Cat 773B, unit 195494, serial 63W1890, model 773B Cat, year 1993, 26,791 smu, 28,914 hours.
  6. Boundary
    1. Truck Cat 740 articulated, unit 205422, serial B1P03913, model 740, year 2009, 14,420 smu, 64 hours.
  7. Genesee
    1. Loader Cat 992C, unit 245301, serial 49Z01211, model 992C Cat, year 1988, 43,944 smu, 59,381 hours.
    2. Backhoe Hitachi EX1800, unit 245503, serial 182-0251, model EX1800, year 1994, 3,841 hours.