Pai Lung, Terrot, Fukuhara, Circular Knitting Machines, 115 Units

Description

  1. Overview
    1. Lot of 115 used industrial knitting machines from multiple manufacturers.
    2. All machines are double or single cylinder type as noted.
  2. Pai Lung Double Cylinder Machines
    1. Model PL-XD2B/CE, 30" x 24G x 60F, year 2001, quantity 20.
    2. Model PL-XD2B/CE, 30" x 18G x 60F, year 2003, quantity 8.
    3. Model PL-XD2B/CE, 30" x 18G x 60F, year 2005, quantity 2.
    4. Model PL-XD2B/CE, 34" x 28G x 72F, year 2002, quantity 7.
    5. Model PL-XD2B/CE, 34" x 24G x 72F, year 2003, quantity 10.
    6. Model PL-TRTJA, 30" x 16G x 54F, year 1994, quantity 3.
    7. Model PL-FR2B/S, 30" x 18G x 60F, year 1998, quantity 3.
    8. Model PL-FR2B/S, 34" x 18G x 60F, year 1999, quantity 2.
    9. Model PL-FR2B/S, 38" x 18G x 72F, year 1999, quantity 2.
    10. Model PL-FR2B, 34" x 18G x 60F, year 1997, quantity 2.
    11. Model PL-FR2B, 38" x 18G x 72F, year 1997, quantity 1.
  3. Terrot Double Cylinder Machine
    1. Model UP372, 30" x 24G x 72F, year 1997, quantity 7.
  4. Fukuhara Single Cylinder Machines
    1. Model VX-JS3, 30" x 24G x 72F, year 2003, quantity 3.
    2. Model VXC-DF3, 30" x 20G x 90F, year 2002, quantity 5.
    3. Model VXC-DF3, 34" x 20G x 102F, year 2002, quantity 5.
    4. Model VXC-3S, 30" x 28G x 90F, year 2000, quantity 5.
    5. Model VXC-3S, 34" x 28G x 102F, year 2000, quantity 10.
    6. Model VXC-3S, 30" x 28G x 90F, year 2003, quantity 12.
    7. Model VXC-3S, 30" x 28G x 90F, year 2008, quantity 2.
    8. Model VXC-3S, 34" x 28G x 102F, year 2007, quantity 1.
    9. Model VXC-3S, 30" x 28G x 90F, year 2006, quantity 1.
    10. Model VXC-3S, 30" x 28G x 90F, year 2007, quantity 4.
  5. Additional Information
    1. More information is available upon request.