Karl Mayer, Liba, Warp Knitting Machines and Warpers, Large Plant Liquidation

Description

  1. Plant 1
    1. Karl Mayer HKS 3-M E 28 218" 2008 - SN: 98445
    2. Karl Mayer HKS 3-M E28 218" 2011 - SN: 9
    3. Karl Mayer HKS 3-M E20 218" 2011 - SN: 1
    4. Liba COP3 E28 220" 2011 - SN: CO21640
    5. Karl Mayer HKS 3-M E28 218" 2012 - SN: 2
    6. Karl Mayer HKS 3-M E28 218" 2014 - SN: 116259, 115964, 116260, 116258
    7. Karl Mayer HKS 3-M E28 186" 2012 - SN: 1
  2. Plant 2
    1. Karl Mayer HKS 3-MP E 28 186" 2011 - SN: 105995, 105987, 115317, 106208
    2. Karl Mayer HKS4P E28 186" 2014 - SN: 115317
    3. Karl Mayer HKS 3-MP E 28 130" 2011 - SN: 107723
    4. Karl Mayer RD7 DPLM 12-3 E22 77" 1990 - SN: 1
    5. Karl Mayer warper DS21 2011 - SN: 1
    6. Karl Mayer warper DW21 2011 - SN: 1
  3. Plant 3
    1. Karl Mayer HKS2 E 32 130" 1992 - SN: 2
    2. Karl Mayer HKS3 E 28 218" 2000 - SN: 1
    3. Karl Mayer HKS4 E E28 218" 2002 - SN: 1
    4. Karl Mayer RSE4N-1 E28 130" 1999 - SN: 87016
    5. Liba COP2 E32 130" 2000 - SN: 1
  4. Plant 4
    1. Liba COP2 E32 130" 1998 - SN: 2
    2. Karl Mayer RSE4/1 E32 170" 2000 - SN: 2
    3. Karl Mayer RSE4/1 E28 170" 2005 - SN: 1
    4. Karl Mayer RSE4/1 E28 170" 2011 - SN: 1
    5. Karl Mayer HKS4 E28 130" 1998 - SN: 1
    6. Karl Mayer HKS2 E28 170" 2002 - SN: 2
    7. Liba COP4ELS E28 170" 1994 - SN: 3
    8. Liba RACOP4 E32 170" 2000 - SN: 2
    9. Karl Mayer KS3 E28 84" 1994 - SN: 1
    10. Karl Mayer warper DS42 30 1996 - SN: 1
    11. Karl Mayer warper DS21 21 1994 - SN: 1
    12. TMS split warper 2013 - SN: 2
    13. Karl Mayer RJSC 4F NE E7-14 130" 1996, 1997, 1997, 1996
    14. Karl Mayer RJSC 4F NE E9-18 130" 1996
    15. Karl Mayer RJSC 4F NE E18 230" 1992, 1993
    16. Karl Mayer RJSC 4F NE E14 230" 1991
  5. Plant 5
    1. Karl Mayer HKS3M E32 186" 2016
    2. Diba GE118 warper 2016
  6. Plant 6
    1. Karl Mayer HKSM E28 130" 2013 - SN: 114095
    2. Karl Mayer HKS3M E28 186" 2012 - SN: 110682
  7. Plant 7
    1. Karl Mayer RSE4/1 E32 170" 2002 - SN: 90157
  8. Additional Information
    1. More information is available upon request.