Karl Mayer, Liba, Raschel and Tricot Knitting Machines, Large Selection of Lace, Weft Insertion, and Double Needle Bar Machines

Description

  1. Overview
    1. This listing includes a variety of raschel jacquard machines, elastic raschel machines, lace machines, weft insertion machines, and multipurpose raschel machines.
  2. Raschel Jacquard Machines
    1. R 1/1: one RJSG5F-NE with creel, 130" working width, 18E gauge, year 1990.
    2. R 2/1: four RJSC4F-NE with creel, 130" working width, 7/14E gauge, years 1996/97.
    3. R 2/2: one RJSC4F-NE with creel, 130" working width, 9/18E gauge, year 1996.
  3. Elastic Raschel Machines
    1. R 2/1: one RSE4N-3 EBA-1, 130" working width, 32E gauge, year 1998.
    2. R 3/1: one LIBA RACOP 4 KE, 192" working width, 32E gauge, year 2013.
  4. Lace Machines
    1. R 8/1: one ML46, 210" working width, 18E gauge, year 2014.
    2. R 8/2: one ML46, 134" working width, 18E gauge, year 2013.
    3. R 8/3: one ML45, 134" working width, 18E gauge, year 2011.
    4. R 9/2: one MRPJF 59/1/24, 132" working width, 24E gauge, year 2002.
    5. R10/6: two MRES 57 SU, 132" working width, 24E gauge, year 1995.
    6. R11/1: three RJWB3/2 F, 132" working width, 18/9E gauge, years 1995/98.
    7. R11/2: two RJWB4/2 F, 132" working width, 18/9E gauge, year 2000.
    8. R12/1: two MRPJ 25/1, 132" working width, 24E gauge, year 1998.
    9. R14/1: two MRSEJF 53/1/24, 154" working width, 24E gauge, year 1997.
    10. R15/0: two MJ 59/1-B, 134" working width, 24E gauge, years 2013/14.
    11. R15/1: two LRT 59/1/24, 134" working width, 24E gauge, year 2013.
    12. R16/2: three JL42/1 B, 132" working width, 24E gauge, years 2006/2007.
    13. R16/4: one JL65/1 F, 132" working width, 24E gauge, year 2006.
    14. R17/2: one MRESJ 73/1, 132" working width, 24E gauge, year 1995.
    15. R17/13: two MRGSF 31/16, 130" working width, 18E gauge, year 1987.
    16. R18/1: one RSJ4/1, 130" working width, 32E gauge, year 1998.
    17. R19/1: two MRES 43 SU, 132" working width, 14E gauge, year 1992.
    18. R19/3: one MRSS 56 SU, 132" working width, 24E gauge, year 1991.
    19. R19/6: one MRSEJ 43/1, 132" working width, 24E gauge, year 1996.
    20. R20/3: one MRES 16 EH, 130" working width, 18E gauge, year 1987.
    21. R20/4: one MRES 24 EH, 130" working width, 18E gauge, year 1987.
  5. Weft Insertion Machines
    1. R21/4: two HKS2 MSUS EBA EWA, 213" working width, 24E gauge, year 2000.
    2. R22/1: one LIBA COP 2 HS, 213" working width, 24/32E gauge, year 2000.
    3. R24/1: one RS4N-MSU, 130" working width, 9E gauge, year 1980.
    4. R24/3: one RS3 MSU-N, 130" working width, 18E gauge, year 1987.
    5. R25/1: two RS3 MSU-N, 130" working width, 18E gauge, year 1993.
    6. R27/1: one RS3 MSUS-V-EBA-EWA, 213" working width, 6E gauge, year 2005.
    7. R27/3: one RS3 MSUS-V-EBA-EWA, 213" working width, 6E gauge, year 2003.
  6. Multipurpose Raschel Machines
    1. R27/2: one RS4N-2K EBC, 130" working width, 20E gauge, year 1987.
    2. R28/1: one RM6F, 105" working width, 14E gauge, year 1985.
    3. R29/1: one RS5N-1-K, 130" working width, 24E gauge, year 1991.
    4. R32/1: one RM12G-EV, 130" working width, 20E gauge, year 1976.
    5. R33/5: one RM6L (8)N, 22" working width, 12E gauge, year 1973.
    6. R34/3: one R6N, 110" working width, 10E gauge, year 1970.