Tecno, m-210, Sock Knitting Machine, 2004

Description

  1. Overview
    1. Lot of used circular knitting machines from multiple manufacturers.
  2. Tecno Machines
    1. 22 units Tecno M-210, diameter 3.5, 144 needles, gauge 36 - 0.7, year 2004, ref 1011.
    2. 19 units Tecno New, diameter 3.5, 132 needles, gauge 36 - 0.7, year 2001, ref 1012.
    3. 12 units Tecno M-25, diameter 3.75, 120 needles, gauge 24 - 0.85, year 2004, ref 1013.
    4. 8 units Tecno M-25, diameter 3.75, 120 needles, gauge 24 - 0.85, year 2005, ref 1014.
    5. 11 units Tecno M-25, diameter 3.75, 156 needles, gauge 36 - 0.7, year 2006, ref 1015.
  3. Silver Machines
    1. 20 units Silver 1, diameter 3 3/4", 200 needles, year 2000, ref 1016.
    2. 20 units Silver 1, diameter 3 3/4", 200 needles, year 2000, ref 1017.
  4. Shark Machines
    1. 4 units Shark 4J, diameter 4.00, 120 needles, gauge 24 - 0.85, year 2001, ref 1018.
    2. 5 units Shark 4J, diameter 4.00, 120 needles, gauge 24 - 0.85, year 2003, ref 1019.
    3. 4 units Shark, diameter 4.50, 84 needles, gauge 6 - 1.20, year 1995, ref 10110.
  5. Lonati Machines
    1. 9 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 96 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10111.
    2. 7 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 96 needles, gauge 36 - 0.7, year 1995, ref 10112.
    3. 4 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 96 needles, gauge 36 - 0.7, year 1997, ref 10113.
    4. 8 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 108 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10114.
    5. 6 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 108 needles, gauge 36 - 0.7, year 1995, ref 10115.
    6. 3 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 108 needles, gauge 36 - 0.7, year 1997, ref 10116.
    7. 2 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 120 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10117.
    8. 7 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 120 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10118.
    9. 6 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 120 needles, gauge 36 - 0.7, year 1997, ref 10119.
    10. 10 units Lonati G54JL, diameter 4.00, 120 needles, gauge 24 - 0.85, year 2007, ref 10120.
    11. 2 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 132 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10121.
    12. 1 unit Lonati L472KR, diameter 3.5, 132 needles, gauge 36 - 0.7, year 1995, ref 10122.
    13. 7 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 132 needles, gauge 36 - 0.7, year 1997, ref 10123.
    14. 10 units Lonati L472KR, diameter 3.5, 156 needles, gauge 36 - 0.7, year 1994, ref 10124.
  6. Bravo Machines
    1. 1 unit Bravo DL3C, diameter 3.5, 96 needles, gauge 14 - 0.7, year 1994, ref 10125.
    2. 2 units Bravo DL3C, diameter 3.5, 132 needles, gauge 14 - 0.7, year 1994, ref 10216.
    3. 2 units Bravo DL3C, diameter 3.5, 144 needles, gauge 14 - 0.7, year 1994, ref 10127.
    4. 1 unit Bravo DL3C, diameter 3.75, 200 needles, gauge 18 - 0.5, year 1994, ref 10128.
    5. 5 units Bravo 832, diameter 3.5, 96 needles, gauge 14 - 0.7, year 1996, ref 10129.
    6. 2 units Bravo 832, diameter 3.5, 96 needles, gauge 14 - 0.7, year 1997, ref 10130.
    7. 1 unit Bravo 832, diameter 3.5, 96 needles, gauge 14 - 0.7, year 1998, ref 10131.
    8. 1 unit Bravo 832, diameter 3.5, 144 needles, gauge 14 - 0.7, year 1996, ref 10132.
    9. 1 unit Bravo 832, diameter 3.5, 144 needles, gauge 14 - 0.7, year 1997, ref 10133.
    10. 6 units Bravo 853, diameter 4.0, 168 needles, gauge 14 - 0.7, year 1995, ref 10134.
    11. 4 units Bravo 832, diameter 3.5, 168 needles, gauge 14 - 0.7, year 1996, ref 10135.
    12. 2 units Bravo 843, diameter 3.75, 200 needles, gauge 18 - 0.5, year 1995, ref 10136.
    13. 2 units Bravo 843, diameter 27454, 240 needles, gauge 18 - 0.5, year 1998, ref 10137.
    14. 14 units Bravo 832, diameter 3 1/2", 200 needles, years 1996-2004, ref 10138.
    15. 6 units Bravo 832, diameter 3 1/2", 240 needles, years 1998-2002, ref 10139.
    16. 24 units Bravo 681, diameter 4 1/4", 72 needles, gauge 6, year 1998, ref 10140.
    17. 48 units Bravo (model not specified), ref 10141.