Rieter, Compact Spinning Line, 2003, 26308 Spindles, 400 Tons per Month

Description

  1. Overview
    1. Stopped August 2019
    2. Producing 30-40 ne
    3. 13 to 14 tons per day, 400 tons per month
  2. Blending Equipment
    1. Unifloc A11, 2003
    2. Waste opener B2/5, 2003
    3. Condenser Hat2 A20, 2003
    4. Jossi Hat2 Ed-40-1200
    5. Uniflex Hat2 B60, 2003
    6. Unimix Hat2
    7. Uniclean B11, 2003
    8. Unimix Hat1 B70, 2003
    9. Uniflex Hat1 B60
    10. Jossi Hat1 Magic Eye Inspect Ed-50-1200, 2011
    11. Condenser Hat1 A20, 2003
  3. Combers
    1. Comber 1 C60, 2003
    2. Comber 2 C60, 2003
    3. Comber 3 C60, 2003
    4. Comber 4 C60, 2003
    5. Comber 5 C60, 2003
    6. Comber 6 Lakshimi LC636, 2017
    7. Comber 7 C51
    8. Comber 8 C51, 2003
    9. Comber 9 C51, 2003
    10. Comber 10 C51, 2005
    11. Comber 11 C51, 2005
    12. Comber 12 C51, 2005
    13. Comber 13 C51, 2005
  4. Openers
    1. Opener 1 SB-D 15, 2003
    2. Opener 2 SB-D 15, 2003
    3. Opener 3 SB-D 15, 2003
    4. Opener 4 SB-D 15, 2003
  5. Unilaps
    1. Unilap 1 E32, 2003
    2. Unilap 2 E32, 2003
    3. Unilap 3 E5, 1997
  6. Combing Machines
    1. Combing 1 E62, 2003
    2. Combing 2 E62, 2003
    3. Combing 3 E62, 2003
    4. Combing 4 E62, 2003
    5. Combing 5 E62, 2003
    6. Combing 6 E62, 2003
    7. Combing 7 E62, 2003
    8. Combing 8 E62, 2003
    9. Combing 9 E62, 2003
    10. Combing 10 E62, 2003
    11. Combing 11 E62, 2003
    12. Combing 12 E65, 2006
    13. Combing 13 E62, 2003
    14. Combing 14 E62, 2003
  7. Drawing Frames
    1. Drawing 1 RSB-D 35, 2003
    2. Drawing 2 RSB-D 35, 2003
    3. Drawing 3 RSB-D 35, 2003
    4. Drawing 4 RSB-D 35, 2003
    5. Drawing 5 RSB-D 45, 2014
  8. Roving Frames
    1. Roving 1 F11, 2003
    2. Roving 2 F11, 2003
    3. Roving 3 F5, 1998
    4. Roving 4 Grossenhainer BF224, 2003
    5. Roving 5 Grossenhainer BF224, 2003
    6. Roving 6 Grossenhainer BF224, 2003
    7. Roving 7 F5, 1998
  9. Yarn Machines
    1. Yarn mach 1 K44, 2003
    2. Yarn mach 2 K44, 2003
    3. Yarn mach 3 K44, 2003
    4. Yarn mach 4 K44, 2003
    5. Yarn mach 5 K44, 2003
    6. Yarn mach 6 K44, 2003
    7. Yarn mach 7 K44, 2003
    8. Yarn mach 8 K44, 2003
    9. Yarn mach 9 K44, 2003
    10. Yarn mach 10 K44, 2003
    11. Yarn mach 11 K44, 2003
    12. Yarn mach 12 K44, 2003
    13. Yarn mach 13 K44, 2003
    14. Yarn mach 14 K44, 2003
    15. Yarn mach 15 K44, 2003
    16. Yarn mach 16 K44, 2003
    17. Yarn mach 17 K44, 2003
    18. Yarn mach 18 K44, 2003
    19. Yarn mach 19 K44, 2003
    20. Yarn mach 20 K44, 2003
    21. Yarn mach 21 K44, 2003
    22. Yarn mach 22 K44, 2003
    23. Yarn mach 23 K44, 2003
    24. Yarn mach 24 K44, 2003
    25. Yarn mach 25 K44, 2003
    26. Yarn mach 26 K44, 2003
  10. Bobbin Machines
    1. Bobbin mach 1 Schlafhorst Autoconer 338 TYP D, 2003
    2. Bobbin mach 2 Schlafhorst Autoconer 338 TYP D, 2003
    3. Bobbin mach 3 Schlafhorst Autoconer 338 TYP D, 2003
    4. Bobbin mach 4 Schlafhorst Autoconer 338 TYP D, 2003