Supreme Springs, Bonnell and Foam Encased Mattress Springs, 13.00 Gauge, 5 to 6 Turn (New)

Description

  1. Foam Encased 312
    1. 6.00" height, 13.00 gauge, 5 turn, no border, roll pack.
    2. Twin: 34 x 68, 8 x 22 rows, 176 coil count.
    3. Full: 48 x 68, 11 x 22 rows, 242 coil count.
    4. Queen: 54 x 73, 13 x 24 rows, 312 coil count.
    5. King: 69 x 73, 16 x 24 rows, 384 coil count.
  2. Foam Encased 312
    1. 6.75" height, 13.00 gauge, 6 turn, no border, roll pack.
    2. Twin: 34 x 68, 8 x 22 rows, 176 coil count.
    3. Full: 48 x 68, 11 x 22 rows, 242 coil count.
    4. Queen: 54 x 73, 13 x 24 rows, 312 coil count.
    5. King: 69 x 73, 16 x 24 rows, 384 coil count.
  3. Foam Encased 336
    1. 6.00" height, 13.00 gauge, 5 turn, no border, roll pack.
    2. Twin: 34 x 68, 8 x 22 rows, 176 coil count.
    3. Full: 48 x 68, 13 x 22 rows, 286 coil count.
    4. Queen: 54 x 73, 14 x 24 rows, 336 coil count.
    5. King: 69 x 73, 147 x 24 rows, 408 coil count.
  4. Foam Encased 336
    1. 6.75" height, 13.00 gauge, 6 turn, no border, roll pack.
    2. Twin: 34 x 68, 8 x 22 rows, 176 coil count.
    3. Full: 48 x 68, 13 x 22 rows, 286 coil count.
    4. Queen: 54 x 73, 14 x 24 rows, 336 coil count.
    5. King: 69 x 73, 147 x 24 rows, 408 coil count.
  5. Bonnell 312
    1. 6.00" height, 13.00 gauge, 5 turn, 4.8 mm border, flat pack.
    2. Twin: 36.5 x 73, 9 x 24 rows, 216 coil count.
    3. Full: 51.5 x 73, 13 x 24 rows, 312 coil count.
    4. Queen: 58.5 x 78, 15 x 26 rows, 390 coil count.
    5. King: 74.5 x 78, 18 x 26 rows, 468 coil count.
  6. Bonnell 312
    1. 6.75" height, 13.00 gauge, 6 turn, 4.8 mm border, flat pack.
    2. Twin: 36.5 x 73, 9 x 24 rows, 216 coil count.
    3. Full: 51.5 x 73, 13 x 24 rows, 312 coil count.
    4. Queen: 58.5 x 78, 15 x 26 rows, 390 coil count.
    5. King: 74.5 x 78, 18 x 26 rows, 468 coil count.