Karl Mayer, Warp Knitting Machine, 1990–2016

Description

  1. Overview
    1. Item 001: mdl Hks3 e32 186" - year 2016
    2. Item 002: mdl Hks3m e28 130" - year 2012
    3. Item 003: mdl Hks3m e24 130" - year 2012
    4. Item 004: mdl Hks3m e28 186" - year 2012
    5. Item 005: mdl Hks3m e28 218" - year 2012
    6. Item 006: mdl Hks3m e28 218" - year 2008
    7. Item 007: mdl Hks3 e20 218" - year 2012
    8. Item 008: mdl Hks3 e28 218" - year 2014
    9. Item 009: mdl Hks3m e28 218" - year 2002
    10. Item 010: mdl Hks4 e28 218" - year 2000
    11. Item 011: mdl Rse 4/1 e28 130" - year 1999
    12. Item 012: mdl Rjsc e14 130" - year 1990
    13. Item 013: mdl Rjsc e14 230" - year 1990
    14. Item 014: mdl Rjsc e18 230" - year 1997
  2. Quantities
    1. Item 001: quantity 4
    2. Item 002: quantity 3
    3. Item 003: quantity 2
    4. Item 004: quantity 1
    5. Item 005: quantity 1
    6. Item 006: quantity 1
    7. Item 007: quantity 1
    8. Item 008: quantity 4
    9. Item 009: quantity 1
    10. Item 010: quantity 1
    11. Item 011: quantity 1
    12. Item 012: quantity 2
    13. Item 013: quantity 2
    14. Item 014: quantity 2