Description
4 Jenbacher x 1 Captive Power Plant Equipment List | ||||||
NO. | Equipment Name | Manufacture | Type | Specification | QTY | |
Gensets | GE Jenbacher Austria | JGS 620 GS-F75 | 3.356MW/11KV | 4 | ||
Engine Accessories | ||||||
1 | Module Control Panel | RITTAL Austria | Enclosure | Ts-8006.009 | 8 | |
2 | Master Control Panel | Austria | 1.12 Enclosure | Ts-8206.009 | 1 | |
3 | Generator VCB Panel | AREVA | Enclosure | Nil | 6 | |
4 | Grid Outgoing (VCB)Panel | AREVA | Enclosure | Nil | 1 | |
5 | Auxiliary Panel | AREVA | Enclosure | Nil | 4 | |
6 | MCC incoming panel | AREVA | Enclosure | Nil | 1 | |
7 | Auxiliary Transformer | Siemens | ONAN | 750KVA,11kv/415v,50hz | 1 | |
8 | Dry Batteries For VCB | Lead Line, Switzerland | Valve regulated lead acid battery | 12v-80Ah | 9 | |
9 | Battery Charger for Dry Batteries | NIKSA, Switzerland | Nsc 110-25 | 230/110v,50hz | 1 | |
10 | Alternator | AVK | Synchronous Generator | 5050kva,11kv,265 amp,50hz,3ph. | 4 | |
11 | Surge suppressor | DRIESCHER MOOSBERG | w24-801121 | 25,125,50kv,50hz | 4 | |
12 | Turbo Charger | ABB | AI40-h65 | 42240-44000 r.p.m | 8 | |
13 | Jacket Water motor | Grundfos | 3ph. | 15kw,415v,2950r.p.m,3ph. | 4 | |
14 | Gas Compressor | Mehrer Austria | 1.1/4bar,3kw,480 r.p.m. | 4 | ||
15 | Gas Vessel | Mehrer Austria | Nill | 6/bar,50c. | 4 | |
16 | Starter Batteries | Exide | Led Acid Battery | 12v-200,210ah | 16 | |
17 | Silencer | Austria | Nil | Nil | 4 | |
18 | Submersible pump | Italy | Nil | Nil | 2 | |
19 | Cooling Tower | Liangchi | R.c-112250.8 | R.T(cool.capac.263.25/hr kcal) | 4 | |
20 | Cooling Tower Fan Motors | Siemens | 3ph,ind. Motor (belt driven) | 7.5hp,5.5kw,400v,50hz | 12 | |
21 | JW Heat Exchanger | Tranter Austria | Gcp-051n | Nil | 4 | |
22 | Oil Heat Exchanger | Tranter Austria | Gxd-042p | Nil | 4 | |
23 | Piping for water | Local | Nil | Nil | Nil | |
24 | Gas piping | Local | Nil | Nil | Nil | |
25 | Expansion Tank | Austria | Nil | 3.5bar-6bar | 8 | |
26 | Centrifugal Pump | KSB | Eta no r 125-250 | 1435 r.p.m,16.13b.h.p.(Quantity 250.4 m3/h) | 5 | |
27 | Centrifugal Pump Motor | Siemens | 3-ph. | 18.5kw,400v,50hz | 5 | |
28 | Lube oil Filling Motor | Siemens | 3-ph. | 1.5kw,380v,50hz | 2 | |
29 | Lube oil Filling Pump | KSB | Aoli | Nil | 2 | |
30 | Air Supply Fan motor | Siemens, SASA | 3-ph. | 11kw,400v,25amp,50hz | 8 | |
31 | Supply Fan Filter | Local | Nil | Nil | 214 | |
32 | Exhaust Fan motor(Big) | Siemens, SASA | 3-ph. | 11kw,400v,25amp,50hz | 4 | |
33 | Exhaust Fan motor(Small) | Siemens, SASA | 3-ph. | 1.5kw,400v,3.4amp,50hz | 4 | |
34 | Air Conditioner | Media | 1-ph. | 3.8kw,220v,50hz,24000b.t.u. | 3 | |
35 | Air Compressor | MEIJI | GH 10A | 15bar | 1 | |
36 | Engine hall moving Crane | Kockdong, Korea | kd2m | 3.3kw,380v,50hz | 1 | |
37 | Mechanical lube oil pump (RECKMEIER) | Made in Germany | PN. 373991 | 4 | ||
MASTER CONTROL PANEL:
MASTER CONTROL PANEL ENCLOSED PARTS | |||||
S # | Equipment Name | Manufacturer | Specification | Part NO | Qty |
1 | Digital input | DM 465 | 348933 | 9 | |
2 | Digital input | AF 104 | 348948 | 2 | |
3 | Analog output | AO 352 | 280685 | 1 | |
4 | Analog input | AI 774 | 348939 | 3 | |
5 | PLC Supply | EX 484 | 362129 | 1 | |
6 | Relays | HJ4-L-T DC 24V | 584729 | 31 | |
7 | Relay | SCHRACK | Multimode,24v, 10A | 116897 | 19 |
8 | LED's mimic diagram input | N/A | N/A | 104385 | 3 |
9 | Fuse | Finder | 6-24v DC | 363867 | 20 |
10 | Power regulator Demand | Ritall | N/A | 294648 | 1 |
11 | Fuse | N/A | 6A, NEOZED | 117768 | 2 |
12 | Breaker | Siemens | C 6A | 454948 | 1 |
13 | Breaker | Siemens | C 6A | 454941 | 1 |
14 | Breaker | Siemens | 5SUI 354-OKK13 | 624631 | 3 |
15 | Voltage selection | PILZ | N/A | 493126 | 1 |
16 | Emergency stop Relay | PILZ | N/A | 572299 | 1 |
17 | Emergency stop Relay | PILZ | N/A | 572300 | 2 |
18 | Relays | Tyco Electronics | KUEP-3D15-24 | 595165 | 2 |
19 | Magnetic contactor | Siemens | 3RH-1131-2BB40 | 374592 | 12 |
20 | LAN Switch | Hirschmann | Spider 5TX Rail Switch | 604667 | 1 |
21 | potentiometer | N/A | N/A | 481017 | 1 |
22 | phoenix contact | phoenix | MCR-4/41 DCI,24V DC | 256161 | 1 |
23 | Analogue input | N/A | N/A | 499062 | 9 |
24 | Thermostat controller | Rittal | N/A | 127021 | 2 |
25 | Mains measurement device | EMA11 | N/A | 456676 | 1 |
26 | SEG | WoodWard | MRG31 140D | 454870 | 1 |
27 | Differential protection relay | WoodWard | ESDR4 4T01 | 358442 | 1 |
28 | DIANE.XT | Jenbacher | N/A | 373180 | 1 |
29 | Selector Switch | Rittal | N/A | N/A | 1 |
30 | Panel Fan | N/A | 41W | 123858 | 1 |
31 | Panel Heating | N/A | 200W | 116533 | 1 |
32 | Panel Lamp | N/A | N/A | 525164 | 1 |
"A" Panel Summary:
A PANEL ENCLOSED PARTS | |||||
S # | Equipment Name | Manufacturer | Specification | Part NO | Qty |
1 | DIA.Ne XT 3 | JENBACHER | Nill | 628269 | 1 |
2 | Pheonix contact | Phoenix | MCR-f-UI-DC | 430536 | 1 |
4 | PLC CARD X20 BT 9100 | JENBACHER | N/A | 436353 | 1 |
5 | PLC CARD X20 AO 4622 | N/A | 608642 | 1 | |
6 | PLC CARD X20 AT 4222 | N/A | 436380 | 1 | |
7 | PLC CARD X20 AI 4622 | N/A | 436373 | 2 | |
8 | PLC CARD X20 DO 9322 | N/A | 436370 | 3 | |
9 | X20 DI 9371 | N/A | 436361 | 4 | |
10 | X20 CM 0985 | N/A | 436352 | 1 | |
11 | X20 BR 9300 | N/A | N/A | 1 | |
13 | Fuse T3 | N/A | 15 A,250V, IEC 60127-2 | 478341 | 11 |
14 | Fuse | N/A | 2A, H250V, IEC 60127-2 | 552289 | 1 |
15 | Fuse | N/A | 63A H250V, IEC 601227-2 | 300288 | 3 |
16 | Fuse | N/A | 6A, AC 400V/DC250V | 117785 | 3 |
17 | Breaker | SIEMENS | 5Sy41 MCB C13A | 454942 | 1 |
18 | Breaker | SIEMENS | 6A | 454941 | 2 |
19 | RELAYS | HJ4-L-T DC 24V | 584729 | 11 | |
20 | RELAYS | 5A 250 AC | 522406 | ||
21 | Magnetic contactor | SIEMENS SIRUS | 31E ,3RH 1131-2BB40 | N/A | 6 |
22 | Relay | SCHRACK | Multimode,24v, 10A | 116897 | 18 |
23 | Breaker | Siemens Sirus | 3RV 1011-1HA10 | 374574 | 1 |
24 | Magnetic contactor | Siemens | 10E | N/A | 1 |
25 | Relays | Tyco Electronics | KUEP-3D15-24 | 595165 | 3 |
26 | Breaker | SIEMENS SIRUS | 3RV 1031-4FA10 | N/A | 1 |
27 | Soft Starter | Jenbacher | ASTATS AC 3 | 1209595 | 1 |
28 | Fuses | Wohner | SPL DOAC22 (35A) | N/A | 1 |
29 | Fuses | Wohner | SPL DOAC22 (50A) | N/A | 1 |
30 | Fuses | Wohner | SPL DOAC22 (20A) | N/A | 1 |
31 | Breaker | Schneider Electric | NSX 160 | 669669 | 1 |
32 | Breaker | Siemens | 5SUI 354-OKK13 | 624631 | 2 |
33 | Breaker | Siemens | 5SY41 MCB C6 | 454941 | 2 |
34 | Breaker | Siemens | 5SY45 MCB C6 | 457478 | 1 |
35 | Fuse | N/A | 25A | 201113 | 1 |
36 | Thermostat controller | Rittal | N/A | 127021 | 2 |
37 | Fuse | N/A | 24vdc,50mA | 363865 | 20 |
38 | SEG | WoodWard | MRG31 140D | 454870 | 1 |
39 | Differential protection relay | WoodWard | ESDR4 | 358442 | 1 |
40 | Panel Fan | 41W | 123858 | 1 | |
41 | LAN SWITCH | Hirschmann | Spider 5TX Rail Switch | 604667 | 1 |
42 | Win Server | Automation pc | N/A | 1206214 | 2 |
43 | Panel Lamp | N/A | N/A | 525164 | 1 |
"M" Panel Summary:
INTERFACE PANAL PANEL ENCLOSED PARTS | |||||
S # | Equipment Name | Manufacturer | Specification | Part NO | Qty |
1 | Sine wave inverter | AJ Studer | 24VDC,230VAC,500VA | 352158 | 1 |
2 | Phoenix Contact | Trio Power | N/A | 598947 | 2 |
3 | Breaker | Siemens | 5SY41 MCB,C 20 | 454944 | 1 |
4 | Breaker | Siemens | 5SY41 MCB,C 32 | 454946 | 1 |
5 | Dry batteries | FIAMM | FG21803,18Ah,pb | 296322 | |
6 | Thermostat controller | Rittal | N/A | 127021 | |
7 | Fan | N/A | 19w | 434973 | 1 |
8 | Relay | SCHRACK Multimode | 24v, 10A | 116897 | 8 |
9 | Digital control | Pandaros Heinzmann | 438222 | 1 | |
10 | Relays | N/A | HJ4-L-T DC 24V | 584729 | 8 |
11 | Emergency stop relay | Pilz | N/A | 572299 | 1 |
12 | Emergency stop relay | Pilz | N/A | 572300 | 1 |
13 | Safi-pickup-amplifier | Jenbacher | SPA 24 | 495854 | 1 |
14 | Magnetic contactor | Siemens | 31E,3RH 1131-2BB40 | 456598 | 2 |
15 | Magnetic contactor | Siemens | 40E 3RH 1140-2KB40 | 552190 | 2 |
16 | Fuse | N/A | T0 63A | 300288 | 6 |
17 | Resistor | N/A | 1.5 k ohm,1 W | 480922 | 15 |
18 | Fuse | N/A | 6A | 117785 | 1 |
19 | Fuse | N/A | 10A, | 117788 | 1 |
20 | Under Voltage relay | DUA | 52C742,24 VDC | 385280 | 1 |
21 | Breaker | Siemens | C-13A | 454942 | 4 |
22 | Breaker | Siemens | C-6A | 454941 | 4 |
23 | Bridge Make | Tyco Electronics | V23 132-B2002-A200 | 630993 | 1 |
24 | Breaker | Siemens | C20 | 454951 | 1 |
25 | PLC card X20 DO 9322 | Jenbacher | N/A | 436370 | 3 |
26 | PLC card X20 DI 9371 | N/A | 436361 | 3 | |
27 | PLC card X20 AO 4622 | N/A | 608642 | 1 | |
28 | PLC card X20 AT 4222 | N/A | 436380 | 3 | |
29 | PLC card X20 AI 4622 | N/A | 436373 | 2 | |
30 | PLC card X20 AT6402 | N/A | 436382 | 1 | |
31 | PLC card X20 BR9300 | N/A | 436352 | 1 | |
32 | MPM | N/A | 599772 | 1 | |
33 | CT | N/A | I>2A | 550960 | 1 |
34 | Breaker | Siemens Sirus | 3RV1011-IEA10 | 374553 | 1 |
35 | Breaker | Siemens Sirus | 3RV1011-IDA10 | 374550 | 2 |
36 | Breaker | Siemens Sirus | 3RV1011-IAA10 | 374544 | 1 |
37 | Magnetic contactor | Siemens Sirus | 3RT1026-IAP00 | 374507 | 1 |
38 | Magnetic contactor | Siemens Sirus | 3RT1016-2BB41 | 374524 | 3 |
39 | Breaker | Siemens Sirus | C-100A | 1202783 | 1 |
40 | Excitation voltage generator | N/A | HE501 | 237474 | 1 |
41 | Cooling system | Rittal | 360W/230v | 436694 | 1 |
42 | Emergency stop push button | N/A | N/A | 455193 | 1 |
43 | Supply Auxiliaries | N/A | N/A | 492121 | 1 |
