Rieter, Ring Spinning Plant, 2007–2013, 17,952 Ring Spindles

Description

  1. Blow Room
    1. Item 001: Unifloc A 11 V4.1, year 2011
    2. Item 002: Uniclean B 12 V2.01, year 2011
    3. Item 003: Fibre transport pneumatic A 4 V4, year 2012
    4. Item 004: Fibre transport pneumatic #1 A 4, year 2011
    5. Item 005: Fibre transport pneumatic #1 A 4, year 2012
    6. Item 006: Unicontrol A 6, year 2012
    7. Item 007: Loptex Optosonic+90, year 2007
    8. Item 008: Condenser A 21 V2, year 2007
    9. Item 009: Waste opener B 25 V1, year 2007
    10. Item 010: Uniflex B 60 V4.1, year 2010
    11. Item 011: Unimix B 72, year 2011
  2. Carding
    1. Item 012: Card C 60 V9, year 2010, quantity 6
    2. Item 013: Card C 70 V1, year 2011, quantity 6
  3. Draw Frame
    1. Item 014: Draw frame RSB-D 40, year 2010, quantity 2
    2. Item 015: Draw frame RSB-D 45, year 2012, quantity 4
    3. Item 016: Draw frame SB-D 40, year 2010, quantity 2
    4. Item 017: Draw frame SB-D 45, year 2012, quantity 3
    5. Item 018: Omegalap E 35 V3, year 2010
    6. Item 019: Omegalap E 35 V4, year 2012
  4. Comber
    1. Item 020: Comber E 66 V1 (X), year 2010, quantity 4
    2. Item 021: Comber E 66 V2 ROWO, year 2012, quantity 6
  5. Roving Frame
    1. Item 022: Roving frame F 15 V2 110, spindles 160, year 2010, quantity 4
  6. Ring
    1. Item 023: Comforspin machine K 45 V2 T70/75, spindles 1632, year 2010 to 2011, quantity 11
    2. Item 024: Gezer cleaner electric jet, year 2007 to 2011, quantity 15 sets
    3. Item 025: Wick transport system electric jet, year 2007 to 2011, quantity 1 set
  7. Winder
    1. Item 026: Muratec Q Pro, spindles 40, year 2013, quantity 8
    2. Item 027: Muratec C21 process coner, spindles 42, year 2011, quantity 3