NovaStar, Bonnell and Pocket Spring Units, 13.5 to 15 Gauge, Roll Packed (New)

Description

  1. Overview
    1. Bonnell spring and pocket spring mattress components.
  2. Bonnell Spring Specifications
    1. Model 312 FE, twin: gauge 13.5, 6 turns, size 33" x 67" (170 x 84 cm), rows 9 x 22, coils 198, height 6.75, pack roll.
    2. Model 312 FE, full: gauge 13.5, 6 turns, size 48" x 67" (122 x 170 cm), rows 12 x 22, coils 264, height 6.75, pack roll.
    3. Model 312 FE, queen: gauge 13.5, 6 turns, size 55" x 72" (140 x 183 cm), rows 14 x 24, coils 336, height 6.75, pack roll.
    4. Model 312 FE, king: gauge 13.5, 6 turns, size 70" x 72" (178 x 183 cm), rows 18 x 24, coils 432, height 6.75, pack roll.
    5. Model 312, twin: gauge 13.5, 6 turns, size 36.5" x 73" (93 x 185 cm), rows 9 x 24, coils 216, height 6.75, pack roll.
    6. Model 312, full: gauge 13.5, 6 turns, size 51.5" x 73" (131 x 185 cm), rows 13 x 24, coils 312, height 6.75, pack roll.
    7. Model 312, queen: gauge 13.5, 6 turns, size 58.5" x 78" (149 x 198 cm), rows 15 x 26, coils 390, height 6.75, pack roll.
    8. Model 312, king: gauge 13.5, 6 turns, size 74.5" x 78" (189 x 198 cm), rows 18 x 26, coils 468, height 6.75, pack roll.
    9. Gauge 15: turns 6, height 6.75, pack roll.
  3. Pocket Spring Specifications
    1. Model FE 650, queen: gauge 1.8 mm, 7.5 turns, size 54.5" x 75" (139 x 190 cm), rows 22 x 27, coils 594, height 7.5 to 8, pack roll.
    2. Model FE 650, king: gauge 1.8 mm, 7.5 turns, size 69.5" x 75" (177 x 190 cm), rows 28 x 27, coils 756, height 7.5 to 8, pack roll.
    3. Model FE 588, queen: gauge 1.8 mm, 7.5 turns, size 54.5" x 75" (139 x 190 cm), rows 21 x 26, coils 546, height 7.5 to 8, pack roll.
    4. Model FE 588, king: gauge 1.8 mm, 7.5 turns, size 69.5" x 75" (177 x 190 cm), rows 27 x 26, coils 702, height 7.5 to 8, pack roll.
  4. Specifications
    1. Packaging: Roll Packed