J-5229 TONELLO WASHING MACHINES
 J-5229 TONELLO WASHING MACHINES
ITEM 001
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G130
ITEM 002
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 130
ITEM 003
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 130
ITEM 004
1.	MODEL: G1 330 HS
2.	YEAR: 2004
ITEM 005
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 330 HS
            In stock
        
    
            SKU
        
J-5229
REFERENCE NUMBER: J-5229
TONELLO WASHING MACHINES
ITEM 001
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G130
3.	YEAR: 1998
4.	CAPACITY: 30 KG (66.14 lbs)
5.	STEAM PRESSURE: 6 BAR MAXIMUM (87.02 psi)
6.	400 VOLTS, 3-PHASE, 5/60 Hz
7.	AIR PRESSURE: 7 BAR (101.53 psi)
8.	QUANTITY: 1
ITEM 002
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 130
3.	YEAR: 1997
4.	CAPACITY: 130 KG (286.6 lbs)
5.	STEAM PRESSURE: 6 BAR MAXIMUM (87.02 psi)
6.	400 VOLTS, 3-PHASE, 50/60 Hz
7.	AIR PRESSURE: 7 BAR (101.53 psi)
8.	QUANTITY: 2
ITEM 003
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 130
3.	YEAR: 1993
4.	CAPACITY: 330 KG (727.5 lbs)
5.	STEAM PRESSURE: 10 BAR MAXIMUM (145.04 psi)
6.	380 VOLTS, 3-PHASE, 60 Hz
7.	AIR PRESSURE: 6 BAR (87.02 psi)
8.	QUANTITY: 1
ITEM 004
1.	MODEL: G1 330 HS
2.	YEAR: 2004
3.	MACHINE WEIGHT: 9300 KG (20,503.2 lbs)
4.	CAPACITY: 330 KG (727.5 lbs)
5.	BASKET VOLUME: 3300 LITERS (872.94 gallons)
6.	STEAM PRESSURE: 10 BAR MAXIMUM (145.04 psi)
7.	400 VOLTS, 3-PHASE, 50 Hz
8.	AIR PRESSURE: 7 BAR (101.53 psi)
9.	QUANTITY: 1
ITEM 005
1.	MAKE: TONELLO
2.	MODEL: G1 330 HS
3.	YEAR: 92 – REV 05
4.	MACHINE WEIGHT: 9300 KG (20,503.2 lbs)
5.	CAPACITY: 330 KG (727.5 lbs)
6.	BASKET VOLUME: 3300 LITERS (872.94 gallons)
7.	STEAM PRESSURE: 10 BAR MAXIMUM (145.04 psi)
8.	400 VOLTS, 3-PHASE, 50 Hz
9.	AIR PRESSURE: 7 BAR (101.53 psi)
10.	QUANTITY: 1
Write Your Own Review
 
