L-4706 BALE CLAMP ATTACHMENT FOR FORKLIFTS
REFERENCE NUMBER: L-4706
BALE CLAMP ATTACHMENT FOR FORKLIFTS
In stock
SKU
L-4706
CAPACITY(KGS) |
WIDTH(MM) |
ARMHEIGHT |
ARMLENGTH |
ARMTHICKNESS |
FRAMEWIDTH |
VERTICALCENTEROFGRAVITY |
HORIZONTALCENTER OFGRAVITY |
WEIGHT |
1900 TO 500 | 450 TO 1730 |
415
|
1000 | 65 | 1040 | 218 | 312 | 430 |
1900 TO 500 | 450 TO 1730 | 415 | 1200 | 65 | 1040 | 218 | 398 | 466 |
2700 TO 500 | 560 RO 1900 | 450 | 1000 | 70 | 1015 | 252 | 320 | 588 |
2700 TO 500 | 560 RO 1900 | 450 | 1200 | 70 | 1015 | 252 | 320 | 588 |
2700 TO 500 | 560 RO 1900 | 450 | 1000 | 70 | 1015 | 252 | 400 | 530 |
2700 TO 500 | 560 RO 1900 | 450 | 1200 | 70 | 1015 | 252 | 400 | 598 |
2200 TO 500 | 490 TO 2300 | 450 | 1200 | 70 | 1600 | 250 | 248 | 732 |
2200 TO 500 | 490 TO 2300 | 450 | 1200 | 70 | 1600 | 250 | 248 | 732 |
2700 TO 500
|
575 TO 2150 | 450 | 1000 | 70 | 1220 | 250 | 308 | 560 |
Write Your Own Review