L-4771 USED FDY PLANT 96 thread lines for Nylon 6 or 6,6
In stock
SKU
L-4771
REFERENCE NUMBER: L-4771
USED FDY PLANT 96 thread lines for Nylon 6 or 6,6 , (for example on 70 denier, production is 4 tons per day, to give you an average )
positions 1 to 80 make 20 to 105 denier
positions 81 to 90 make 105 to 840 denier
| P.2/4 | ||||
|
DOW HEATING SYSTEM |
Boilder and Heater:60kw flange:10" Length:1970m/m | 2000 | 7 | |
| HEAT CONTROL SYSTEM AND INVERTER | 2000 | 7 | ||
| WINDERS | BARMAG | HF6 GR 1 WITH DRAW-BOX:Ø220*400L | 2000 | 96 |
| BARMAG | GI30-1-191Z SR2 : Ø102*407L | 2000 | 96 | |
| BARMAG | HF6 GR3 WITH DRAW-BOX:Ø220*400L | 2000 | 96 | |
| BARMAG | HF6 GR4 :Ø220*400L | 2000 | 96 | |
| BARMAG | IMU GR5:Ø175*155L | 2000 | 16 | |
| BARMAG | OPERATION BOARD FOR GODETS | 2000 | 96 | |
| BARMAG | THRED GUIDES | 2000 | 96 | |
| BARMAG | GEAR PUMP DRIVE CONTROL AND INVERTER | 2000 | 96 | |
| BARMAG | SPIN-FINISH PUMP DRIVE CONTROL AND INVERTER | 2000 | 96 | |
| BARMAG | COMMPRESSURE AIR CONTROL | 2000 | 7 | |
| BARMAG | MASTER CONTROL PANEL | 2000 | 7 | |
| BARMAG | MAIN SWITH | 2000 | 12 | |
| BARMAG | DC-BUS PANEL | 2000 | 12 | |
| BARMAG | POSITIN CONTROL PANEL | 2000 | 48 | |
| BARMAG | WINTER INVERTER SYSTEM | 2000 | 96 | |
| BARMAG | GODET DRIVE AND HEATING CONTROL UNIT | 2000 | 96 | |
| BARMAG | SEPARATOR ROLL DRIVE UNIT | 2000 | 96 | |
| BARMAG | PERSONAL COMPUTER CONTROL SYSTEM | 2000 | 7 | |
| BARMAG | FRAME | 2000 | 96 | |
| WINDER | BARMAG | CW6T-1226/8*82 /CW6T-1226/6*17 | 2000 | 99 |
| MASTER-BATCH DOSING DEVICE | AQUASIL | 10-500g/min | 2000 | 1 |
| SPIN PACKS AND PLATE | 2000 | A LOT | ||
| PILOT SPINNING-LINE 2 POS: | P.3/4 | |||
| MACHINE | BAND | SPEC | YEAR | Q'TY |
| SILO | SUNTEX | Dia:1800mm H:2793mm , 4M³ , 1.75T,0~1.8kg/cm²G, 55°C,3.2 | 2008 | 1 |
| VALVE | SUNTEX | 4" | 2008 | 1 |
| SILO | SUNTEX | 0.3M³ | 2008 | 1 |
| VALVE | SUNTEX | 4" | 2008 | 1 |
| EXTRUDER | SUNTEX | 6E HEATER (C1~C4) NORMAL:533-986kg/day | 2008 | 1 |
| EXTRUDER MOTOR | SUNTEX | 19kw; DC Moter | 2008 | 1 |
| MIXTER | SUNTEX | EXTRUDER MOTOR DRIVE CONTROL AND INVERTER | 2008 | 1 |
| SUNTEX | 6E EXT | 2008 | 1 | |
| BEAM | SUNTEX | 2 pos/beam/8end pos; spacing:950m/m | 2008 | 1 |
| GEAR PUMP DRIVE | BARMAG | 0.85kw; AC-Motor | 2008 | 4 |
| GEAR PUMP | MAHR | 0.6cc/rev 1 in 4 out | 2008 | 4 |
| 0.6cc/rev 1 in 4 out | ||||
| BARMAG | 1.2cc/rev 1 in 4 out | |||
| MAHR | 1.2cc/rev 1 in 4 out | |||
| BARMAG | 2.4cc/rev 1 in 4 out | |||
| MONOMER SUCTION | Steam-sealing; pipe | 2008 | 2 | |
| QUENCH SYSTEM | W916m/m*H1789m/m*T405m/m*2set | 2008 | 2 | |
| FINISH OIL SYSTEM | SUNTEX |
:L500mm*W320mm*H550mm pump: Q 20L/min * H:2m 0.5kw*4P |
2008 | 1 |
| DOW HEATER SYSTEM | SUNTEX | Boilder and Heater:25kw Bottom loading | 2008 | 1 |
| SUNTEX | HEAT CONTROL SYSTEM AND INVERTER | 2008 | 1 | |
| P.4/4 | ||||
| WINDERS | BARMAG | HF6 GR 1 WITH DRAW-BOX:Ø220*400L | 2008 | 2 |
| BARMAG | GI30-1-191Z SR2 : Ø102*407L | 2008 | 2 | |
| BARMAG | HF6 GR3 WITH DRAW-BOX:Ø220*400L | 2008 | 2 | |
| BARMAG | HF6 GR4 :Ø220*400L | 2008 | 2 | |
| BARMAG | IMU GR5:Ø175*155L | 2008 | 2 | |
| BARMAG | OPERATION BOARD FOR GODETS | 2008 | 2 | |
| BARMAG | THRED GUIDES | 2008 | 2 | |
| BARMAG | GEAR PUMP DRIVE CONTROL AND INVERTER | 2008 | 2 | |
| BARMAG | SPIN-FINISH PUMP DRIVE CONTROL AND INVERTER | 2008 | 2 | |
| BARMAG | COMMPRESSURE AIR CONTROL | 2008 | 1 | |
| BARMAG | MASTER CONTROL PANEL | 2008 | 1 | |
| BARMAG | MAIN SWITH | 2008 | 1 | |
| BARMAG | DC-BUS PANEL | 2008 | 1 | |
| BARMAG | POSITIN CONTROL PANEL | 2008 | 1 | |
| BARMAG | WINTER INVERTER SYSTEM | 2008 | 2 | |
| BARMAG | GODET DRIVE AND HEATING CONTROL UNIT | 2008 | 2 | |
| BARMAG | SEPARATOR ROLL DRIVE UNIT | 2008 | 2 | |
| BARMAG | PERSONAL COMPUTER CONTROL SYSTEM | 2008 | 1 | |
| BARMAG | FRAME | 2008 | 2 | |
| WINDERS | BARMAG | CW6T-1226/8 | 2008 | 2 |
| MASTER-BATCH DOSING DEVICE | AQUASIL | 2-100g/min | 2008 | 1 |
| SPIN PACKS AND PLATE | 2008 |
A LOT |
||
| High speed automatic winder | Package size:Dia. 440mm | |||
| Winding speed:2500m/min-600m/min | Bobbin chuck: Dia.110mm | |||
| Application:Textile yarn | Lubrication:Grease | |||
| Denier range: Max.230 denier | Operation board for winder and position control | |||
| Driving system:Spindle drive | ||||
| Traverse system:Birotor | ||||
QUANTITY: 1
Write Your Own Review